Две страны в одном туре: Шри Ланка + Мальдивы. Жемчужина Шри Ланки 3 ночи + отдых на Мальдивских островах 4, 7, 9, 11 ночей. Авиаперелет регулярным рейсом из Санкт-Петербурга (или Москвы).
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ночей
Питание: Завтраки, Полупансион, Полный пансион, Все включено
Периодичность: Ежедневно
2016-08-23||2016-08-31
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1670 USD* 169 355 |
3340 USD* 338 709 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Вы посетите
Шри Ланка -> Сигирия
Шри Ланка -> Дамбула
Мальдивы
Шри Ланка -> Перадения
Шри Ланка -> Пинавэлла
Шри Ланка -> Канди
Программа тура
Примерная Стоимость дана в долларах США на 1 человека при 2-х местном размещении. Оплата в рублях по курсу ЦБ+2%
Стоимость тура он лайн можно посмотреть в разделе ЦЕНЫ ОНЛАЙН
Экскурсии на Шри Ланке + отдых на Мальдивах | 7 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 14 ночей | ||
Отель | Тип номера | Питание | 3 н. + 4 н. | 3 н. + 7 н. | 3 н. + 9 н | 3 н. + 11 н. |
Bandos Island Resort & Spa 4* | Standart | BB | 1 802 | 2 117 | 2 327 | 2 537 |
HB | 1 918 | 2 320 | 2 588 | 2 856 | ||
ALL | 2 178 | 2 775 | 3 173 | 3 571 | ||
Chaaya Island Dhonveli 4* | Beach Bungalow | HB | 2 031 | 2 465 | 2 754 | 3 043 |
FB | 2 083 | 2 556 | 2 871 | 3 186 | ||
Water Bugalow | HB | 2 297 | 2 930 | 3 352 | 3 774 | |
FB | 2 349 | 3 021 | 3 469 | 3 917 | ||
Chaaya Reef Ellaidho Resort & SPA 4* | Superior | HB | 2 030 | 2 402 | 2 650 | 2 898 |
FB | 2 082 | 2 493 | 2 767 | 3 041 | ||
Beach Bungalow | HB | 2 122 | 2 563 | 2 857 | 3 151 | |
FB | 2 082 | 2 493 | 2 767 | 3 041 | ||
Eriyadu Island Resort 3* | Standart | HB | 1 775 | 2 014 | 2 173 | 2 332 |
FB | 1 855 | 2 154 | 2 353 | 2 552 | ||
ALL | 1 953 | 2 325 | 2 573 | 2 821 | ||
Filitheyo Island Resort 5* | Villasuperior | HB | 2 174 | 2 558 | 2 814 | 3 070 |
FB | 2 294 | 2 768 | 3 084 | 3 400 | ||
ALL | 2 470 | 3 076 | 3 480 | 3 884 | ||
Fun Island Resort & Spa 3*+ | Beach front Room | FB | 1 768 | 2 023 | 2 193 | 2 363 |
Deluxe Beach Bungalow | FB | 1 830 | 2 132 | 2 333 | 2 534 | |
Helengeli Island Resort 3* | Beach Bungalow | BB | 1 823 | 1 988 | 2 098 | 2 208 |
HB | 1 953 | 2 216 | 2 391 | 2 566 | ||
FB | 2 031 | 2 352 | 2 566 | 2 780 | ||
ALL | 2 159 | 2 576 | 2 854 | 3 132 | ||
Holiday Inn Kandooma 4* | Beach View Villa | BB | 2 019 | 2 396 | 2 647 | 2 898 |
HB | 2 233 | 2 770 | 3 128 | 3 486 | ||
Holiday Island Resort 4* | Beach Bungalow | BB | 1 968 | 2 313 | 2 543 | 2 773 |
HB | 2 008 | 2 383 | 2 633 | 2 883 | ||
FB | 2 168 | 2 663 | 2 993 | 3 323 | ||
ALL | 2 528 | 3 293 | 3 803 | 4 313 | ||
J Resort Alidhoo 4* | Beach Villa | BB | 2 077 | 2 413 | 2 637 | 2 861 |
HB | 2 207 | 2 641 | 2 930 | 3 219 | ||
FB | 2 333 | 2 861 | 3 213 | 3 565 | ||
Komandoo Island Resort 4* | Beach Villa | HB | 2 216 | 2 633 | 2 911 | 3 189 |
ALL | 2 414 | 2 980 | 3 357 | 3 734 | ||
Kuramathi Island Resort 5* | Beach Villa | FB | 2 247 | 2 408 | 2 730 | 3 052 |
Kuredu Island Resort & Spa 4* | Garden Bungalow | ALL | 2 132 | 2 503 | 2 750 | 2 997 |
Beach Bungalow | ALL | 2 172 | 2 573 | 2 840 | 3 107 | |
Kurumba Maldives 4* | Superior | BB | 1 831 | 2 166 | 2 389 | 2 612 |
HB | 2 093 | 2 624 | 2 978 | 3 332 | ||
Medhufushi Island Resort 5* | Beach Villa | HB | 2 276 | 2 559 | 2 842 | 3 125 |
FB | 2 436 | 2 799 | 3 162 | 3 525 | ||
Meeru Island Resort 4* | Beach Villa | FB | 1 902 | 2 258 | 2 495 | 2 732 |
ALL | 1 982 | 2 398 | 2 675 | 2 952 | ||
Paradise Island Resort & Spa 5* | Beach Bungalow | HB | 1 794 | 2 084 | 2 277 | 2 470 |
ALL | 2 074 | 2 574 | 2 907 | 3 240 | ||
Ranveli Village 3* | Superior | FB | 2 078 | 2 363 | 2 553 | 2 743 |
Reethi Beach Resort 4* | Reethi Villa | BB | 1 953 | 2 138 | 2 261 | 2 384 |
HB | 2 107 | 2 407 | 2 607 | 2 807 | ||
FB | 2 207 | 2 582 | 2 832 | 3 082 | ||
Royal Island Resort & Spa 5* | Beach Villa | HB | 1 892 | 2 180 | 2 372 | 2 564 |
FB | 1 996 | 2 362 | 2 606 | 2 850 | ||
ALL | 2 180 | 2 684 | 3 020 | 3 356 | ||
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa 5* | Beach Front Deluxe | BB | 1 945 | 2 284 | 2 623 | 2 962 |
HB | 2 192 | 2 696 | 3 200 | 3 704 | ||
Velassaru Maldives 5* | BB | 2 080 | 2 548 | 2 860 | 3 172 | |
HB | 2 404 | 3 115 | 3 589 | 4 063 | ||
Velidhu Island Resort 5* | Beach Bungalow | HB | 2 088 | 2 406 | 2 618 | 2 830 |
FB | 2 196 | 2 595 | 2 861 | 3 127 | ||
ALL | 2 282 | 2 746 | 3 055 | 3 364 | ||
Water Bugalow | HB | 2 302 | 2 781 | 3 100 | 3 419 | |
FB | 2 410 | 2 970 | 3 343 | 3 716 | ||
ALL | 2 496 | 3 120 | 3 536 | 3 952 | ||
Vilamendhoo Island Resort 5* | Garden Villa | FB | 2 092 | 2 433 | 2 660 | 2 887 |
ALL | 2 252 | 2 713 | 3 020 | 3 327 | ||
Beach Villa | FB | 2 132 | 2 503 | 2 750 | 2 997 | |
ALL | 2 292 | 2 783 | 3 110 | 3 437 | ||
Vilu Reef Beach & Spa Resort 4* | Garden Villa | HB | 2 222 | 2 459 | 2 696 | 2 933 |
FB | 2 330 | 2 621 | 2 912 | 3 203 | ||
Sun Island Resort & SPA 4* | Superior Beach Bungalow | BB | 1 994 | 2 206 | 2 347 | 2 488 |
Water Bugalow | BB | 2 204 | 2 573 | 2 819 | 3 065 | |
Standart Beach Bungalow | HB | 1 994 | 2 206 | 2 347 | 2 488 | |
Superior Beach Bungalow | HB | 2 014 | 2 241 | 2 392 | 2 543 | |
Water Bugalow | HB | 2 224 | 2 608 | 2 864 | 3 120 | |
Standart Beach Bungalow | FB | 2 074 | 2 346 | 2 527 | 2 708 | |
Superior Beach Bungalow | FB | 2 094 | 2 381 | 2 572 | 2 763 | |
Water Bugalow | FB | 2 304 | 2 748 | 3 044 | 3 340 |
В стоимость тура включено Внутренний авиаперелет |
Оплачивается дополнительно Виза |
|
Комментарии (0)