Две страны в одном туре: Китай + Филиппины. 2 ночи Пекин + 7, 9, 11 ночей отдых на о.Баракай + 1 ночь в Маниле. Авиаперелет регулярными рейсами из СПБ и Москвы
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 10 ; 12 ; 14 ; 18 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1318 USD* 129 151 |
2636 USD* 258 302 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Вы посетите
Китай -> Пекин
Филиппины -> Остров Боракай
Вы прилетаете в Пекини, вас встречает в аэропорту гид и готов будет сразу предложить вам экскурсию (по желанию возможно сначала заселение в отель)
Экскурсия:
На следующий день: Завтрак в отеле.Встреча с гидом в холле отеля
Экскурсия:
Возврат в отель.
Утром завтрак, трансфер в аэропорт. Вылет в Манилу.
В Маниле пересадка на рейс до Катиклана или Калибо, трансфер на лодке в выбранный отель
Отдых на берегу райского острова Боракай в выбранном отеле
Трансфер на лодке в аэропорт Калибо. Вылет в Манилу. Встреча и трансфер в отель в Маниле.
Ночь в Маниле. Трансфер в аэропорт. Утром ранний вылет домой.
2 ночи Пекин (отель 4* в центре города) + 7, 9, 11 ночей отдых на о.Баракай + 1 ночь в Маниле (отель 4* в центре города) | 2+7+1=10 ночей | 2+9+1=12 ночей | 2+11+1=14 ночей |
Отели 3* | |||
3? BORACAY BEACH CLUB - Deluxe King | 1 668 | 1 793 | 1 918 |
3? BORACAY BEACH CLUB - Deluxe Family | 1 706 | 1 842 | 1 978 |
3? BORACAY BEACH CLUB - General Suite | 1 822 | 1 991 | 2 160 |
3? JONY'S BEACH RESORT - Standard Room | 1 612 | 1 721 | 1 830 |
3? JONY'S BEACH RESORT - Superior Room | 1 682 | 1 811 | 1 940 |
3? JONY'S BEACH RESORT - Deluxe Room | 1 752 | 1 901 | 2 050 |
3? WILLY'S BEACH CLUB HOTEL - Standard | 1 500 | 1 577 | 1 654 |
3? WILLY'S BEACH CLUB HOTEL - Deluxe | 1 528 | 1 613 | 1 698 |
3? WILLY'S BEACH CLUB HOTEL - Super Deluxe | 1 580 | 1 680 | 1 780 |
3? CASA PILAR BEACH - Fan Room | 1 318 | 1 343 | 1 368 |
3? LA CARMELA DE BORACAY RESORT HOTEL - Standard Room | 1 402 | 1 451 | 1 500 |
3? CASA PILAR BEACH - Superior Room | 1 405 | 1 455 | 1 505 |
3? LA CARMELA DE BORACAY RESORT HOTEL - Semi-Deluxe Room | 1 412 | 1 464 | 1 516 |
3? SURFSIDE BORACAY RESORT & SPA - Standard Room | 1 430 | 1 487 | 1 544 |
3? CASA PILAR BEACH - Deluxe Room | 1 440 | 1 500 | 1 560 |
3? LA CARMELA DE BORACAY RESORT HOTEL - Executive Deluxe | 1 440 | 1 500 | 1 560 |
3? LA CARMELA DE BORACAY RESORT HOTEL - Main Deluxe | 1 479 | 1 550 | 1 621 |
3? SURFSIDE BORACAY RESORT & SPA - Superior Room | 1 514 | 1 595 | 1 676 |
3? REAL MARIS BORACAY BEACH RESORT - VIP Deluxe | 1 535 | 1 622 | 1 709 |
Отели 4* | |||
4? BORACAY TROPICS RESORT HOTEL - Superior | 1 531 | 1 617 | 1 703 |
4? BORACAY TROPICS RESORT HOTEL - Deluxe | 1 549 | 1 640 | 1 731 |
4? BORACAY TROPICS RESORT HOTEL - Cabana | 1 706 | 1 842 | 1 978 |
4? BORACAY TROPICS RESORT HOTEL - Dorm | 1 724 | 1 865 | 2 006 |
4? BORACAY TROPICS RESORT HOTEL - Family Room | 1 703 | 1 838 | 1 973 |
4? THE PALMS OF BORACAY - Studio Suite | 1 475 | 1 545 | 1 615 |
4? THE PALMS OF BORACAY - Two Bedroom Suite | 1 717 | 1 856 | 1 995 |
4? LINGGANAY BORACAY HOTEL & RESORT - Standard Room | 1 514 | 1 595 | 1 676 |
4? LINGGANAY BORACAY HOTEL & RESORT - One Bedroom Suite | 1 699 | 1 833 | 1 967 |
4? HENANN LAGOON RESORT - Deluxe Room | 1 703 | 1 838 | 1 973 |
4? HENANN LAGOON RESORT - Premier Room | 1 755 | 1 905 | 2 055 |
4? HENANN LAGOON RESORT - Grand Room | 1 794 | 1 955 | 2 116 |
4? BORACAY OCEAN CLUB BEACH RESORT - Superior Room | 1 622 | 1 734 | 1 846 |
4? BORACAY OCEAN CLUB BEACH RESORT - Deluxe Room | 1 706 | 1 842 | 1 978 |
4? BORACAY OCEAN CLUB BEACH RESORT - Pool Access Suite | 1 752 | 1 901 | 2 050 |
4? BORACAY OCEAN CLUB BEACH RESORT - Grand Deluxe | 1 839 | 2 013 | 2 187 |
4? ESTACIO UNO - BORACAY LIFESTYLE RESORT - Standard Room | 1 815 | 1 982 | 2 149 |
4? RED COCONUT BEACH HOTEL - Classic | 1 647 | 1 766 | 1 885 |
4? RED COCONUT BEACH HOTEL - Deluxe Room (Poolside) | 1 755 | 1 905 | 2 055 |
4? BORACAY REGENCY BEACH RESORT - Superior | 1 657 | 1 779 | 1 901 |
4? BORACAY REGENCY BEACH RESORT - Deluxe Room | 1 769 | 1 923 | 2 077 |
4? BORACAY REGENCY BEACH RESORT - East Deluxe Room | 1 811 | 1 977 | 2 143 |
4? BORACAY REGENCY BEACH RESORT - Premier Room | 1 822 | 1 991 | 2 160 |
4? HENANN GARDEN RESORT - Deluxe Room | 1 612 | 1 721 | 1 830 |
4? HENANN GARDEN RESORT - Premier Room | 1 682 | 1 811 | 1 940 |
4? BORACAY MANDARIN ISLAND HOTEL - Deluxe | 1 699 | 1 833 | 1 967 |
4? BORACAY MANDARIN ISLAND HOTEL - Premier Sea View | 1 759 | 1 910 | 2 061 |
4? BORACAY MANDARIN ISLAND HOTEL - Premier Deluxe Sea View | 1 822 | 1 991 | 2 160 |
4? VILLA ROMERO DE BORACAY - Fan Room | 1 318 | 1 343 | 1 368 |
4? VILLA ROMERO DE BORACAY - Standard Room | 1 363 | 1 401 | 1 439 |
4? BORACAY ECOVILLAGE RESORT & CONVENTION CENTER - Standard Room | 1 391 | 1 437 | 1 483 |
4? SHORE TIME HOTEL - Standard Double (Annex) | 1 405 | 1 455 | 1 505 |
Отели 5* | |||
5? FRIDAYS RESORT BORACAY - Superior | 2 018 | 2 243 | 2 468 |
5? FRIDAYS RESORT BORACAY - Superior Beachview | 2 081 | 2 324 | 2 567 |
5? FAIRWAYS & BLUEWATER RESORT - Superior Room | 1 517 | 1 599 | 1 681 |
5? FAIRWAYS & BLUEWATER RESORT - Premier Room | 1 559 | 1 653 | 1 747 |
5? FAIRWAYS & BLUEWATER RESORT - Junior Suite | 1 587 | 1 689 | 1 791 |
5? ARGONAUTA BORACAY - Superior Room (Garden View) | 1 755 | 1 905 | 2 055 |
5? TWO SEASONS BORACAY - Standard Room | 1 801 | 1 964 | 2 127 |
5? ARGONAUTA BORACAY - Deluxe Room (Ocean View) | 1 843 | 2 018 | 2 193 |
5? TWO SEASONS BORACAY - Deluxe | 1 864 | 2 045 | 2 226 |
5? ARGONAUTA BORACAY - Premier Room Ocean View with Private Veranda | 1 930 | 2 130 | 2 330 |
5? ASYA PREMIER SUITES - Deluxe Room | 2 098 | 2 346 | 2 594 |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Аэропортовые сборы |
|
Комментарии (0)