Прямой перелет из Хельсиинки
Город вылета: Хельсинки
Длительность тура: 7 ; 14 ночей
Питание: Завтраки, Полупансион, Полный пансион
Периодичность: Еженедельно
Понедельник
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
715 EUR* 72 723 |
1430 EUR* 145 445 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Вы посетите
Португалия -> Мадейра
В стоимость тура включено: Авиаперелет из Хельсинки, проживание в выбранном отеле, питание, трансфер
Дополнительно оплачивается: Виза, мед.страховка
Стоимость тура дана ЗА ДВОИХ в евро
Оплата в рублях по курсу ЦБ + 2%
*** спрашивайте любые отели на любой период и срок - рассчитаем очень быстро!!
Кол-во Ночей | Гостиница | Питание | Номер / Размещение | Цена |
7 | DOM PEDRO GARAJAU 3* (Canico) | BB | TWIN GARDEN VIEW / DBL | 1429 EUR |
7 | DOM PEDRO GARAJAU 3* (Canico) | BB | TWIN SEA VIEW / DBL | 1474 EUR |
7 | DOM PEDRO BAIA 4* (Machico) | BB | TWIN GARDEN VIEW / DBL | 1491 EUR |
7 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | TWIN LAND VIEW / DBL | 1500 EUR |
7 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | TWIN GARDEN VIEW / DBL | 1526 EUR |
7 | WHITE WATERS 3* (Machico) | BB | STANDARD / DBL | 1526 EUR |
7 | APARTHOTEL IMPERATRIZ 3* (Funchal) | BB | PROMO / DBL | 1535 EUR |
7 | APARTHOTEL IMPERATRIZ 3* (Funchal) | BB | STUDIO BALCONY / DBL | 1535 EUR |
7 | DORISOL MIMOSA 3* (Funchal) | BB | STUDIO BALCONY / DBL | 1535 EUR |
7 | DOM PEDRO BAIA 4* (Machico) | BB | TWIN BAY VIEW / DBL | 1544 EUR |
7 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | TWIN SEA VIEW / DBL | 1553 EUR |
7 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | STUDIO LAND VIEW / DBL | 1571 EUR |
7 | FOUR VIEWS OASIS 4* (Canico) | BB | STANDARD SIDE SEA VIEW / DBL | 1571 EUR |
7 | FOUR VIEWS BAIA 4* (Funchal) | BB | DBL STANDARD MOUNTAIN VIEW / DBL | 1588 EUR |
7 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | STUDIO GARDEN VIEW / DBL | 1597 EUR |
7 | DOM PEDRO BAIA 4* (Machico) | BB | TWIN CLUB ROOM SEA VIEW / DBL | 1606 EUR |
7 | ALTO LIDO 4* (Funchal) | BB | STANDARD SIDE SEA VIEW / DBL | 1615 EUR |
7 | APARTHOTEL IMPERATRIZ 3* (Funchal) | BB | STUDIO SEA VIEW / DBL | 1623 EUR |
7 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | STUDIO SEA VIEW / DBL | 1623 EUR |
7 | ORCA PRAIA 3* (Funchal) | BB | STANDARD / DBL | 1632 EUR |
7 | DOM PEDRO BAIA 4* (Machico) | BB | SUITE / DBL | 1632 EUR |
7 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | SUITE LAND VIEW / DBL | 1641 EUR |
7 | FOUR VIEWS OASIS 4* (Canico) | BB | STANDARD SEA VIEW / DBL | 1659 EUR |
7 | GALOMAR 3* (Canico) | BB | STANDARD / DBL | 1659 EUR |
7 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | SUITE GARDEN / DBL | 1668 EUR |
7 | MADEIRA PANORAMICO 4* (Funchal) | BB | DBL STANDARD LAND VIEW / DBL | 1676 EUR |
7 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | SUITE SEA VIEW / DBL | 1694 EUR |
7 | MADEIRA REGENCY CLUB 4* (Funchal) | BB | JUNIOR SUITE SEA VIEW / DBL | 1703 EUR |
7 | FOUR VIEWS BAIA 4* (Funchal) | BB | STUDIO / DBL | 1712 EUR |
7 | GALOMAR 3* (Canico) | BB | STANDARD SIDE SEA VIEW / DBL | 1712 EUR |
14 | DOM PEDRO GARAJAU 3* (Canico) | BB | TWIN GARDEN VIEW / DBL | 1712 EUR |
7 | ALTO LIDO 4* (Funchal) | BB | STUDIO SSV / DBL | 1713 EUR |
7 | ALTO LIDO 4* (Funchal) | BB | JUNIOR SUITE SEA VIEW / DBL | 1715 EUR |
7 | FOUR VIEWS OASIS 4* (Canico) | BB | STUDIO SSV / DBL | 1729 EUR |
7 | DUAS TORRES 3* (Funchal) | BB | DBL STUDIO / DBL | 1743 EUR |
7 | ORCA PRAIA 3* (Funchal) | BB | SUITE / DBL | 1747 EUR |
7 | FOUR VIEWS BAIA 4* (Funchal) | BB | STANDARD SEA VIEW / DBL | 1765 EUR |
7 | GALOMAR 3* (Canico) | BB | STANDARD SEA VIEW / DBL | 1773 EUR |
14 | DOM PEDRO GARAJAU 3* (Canico) | BB | TWIN SEA VIEW / DBL | 1800 EUR |
7 | MADEIRA PANORAMICO 4* (Funchal) | BB | STANDARD SEA VIEW / DBL | 1809 EUR |
7 | FOUR VIEWS BAIA 4* (Funchal) | BB | DBL SUPERIOR / DBL | 1818 EUR |
7 | ALTO LIDO 4* (Funchal) | BB | APARTMENT T1 SSV / DBL | 1819 EUR |
7 | MADEIRA REGENCY CLUB 4* (Funchal) | BB | SUITE SENIOR SEA VIEW / DBL | 1835 EUR |
7 | FOUR VIEWS OASIS 4* (Canico) | BB | DBL SUPERIOR SEA VIEW / DBL | 1835 EUR |
14 | DOM PEDRO BAIA 4* (Machico) | BB | TWIN GARDEN VIEW / DBL | 1835 EUR |
14 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | TWIN LAND VIEW / DBL | 1853 EUR |
14 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | TWIN GARDEN VIEW / DBL | 1906 EUR |
14 | WHITE WATERS 3* (Machico) | BB | STANDARD / DBL | 1906 EUR |
14 | DORISOL MIMOSA 3* (Funchal) | BB | STUDIO BALCONY / DBL | 1923 EUR |
7 | FOUR VIEWS OASIS 4* (Canico) | BB | STUDIO SEA VIEW / DBL | 1941 EUR |
14 | DOM PEDRO BAIA 4* (Machico) | BB | TWIN BAY VIEW / DBL | 1941 EUR |
14 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | TWIN SEA VIEW / DBL | 1959 EUR |
14 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | STUDIO LAND VIEW / DBL | 1994 EUR |
21 | DOM PEDRO GARAJAU 3* (Canico) | BB | TWIN GARDEN VIEW / DBL | 1994 EUR |
14 | FOUR VIEWS OASIS 4* (Canico) | BB | STANDARD SIDE SEA VIEW / DBL | 2039 EUR |
14 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | STUDIO GARDEN VIEW / DBL | 2047 EUR |
14 | DOM PEDRO BAIA 4* (Machico) | BB | TWIN CLUB ROOM SEA VIEW / DBL | 2064 EUR |
14 | ALTO LIDO 4* (Funchal) | BB | STANDARD SIDE SEA VIEW / DBL | 2082 EUR |
14 | JARDINS D`AJUDA 4* (Funchal) | BB | STUDIO SEA VIEW / DBL | 2100 EUR |
14 | FOUR VIEWS BAIA 4* (Funchal) | BB | DBL STANDARD MOUNTAIN VIEW / DBL | 2105 EUR |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Виза |
|
Комментарии (0)