Комбинированный тур в Китай: 2 ночи в Шанхае с экскурсионной программой + 7, 10, 12 ночей отдых на о.Хайнань. Перелет регулярным рейсом из СПБ и Москвы.
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1175 USD* 119 157 |
2350 USD* 238 313 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Цены онлайн
Вы посетите
Китай -> Шанхай
Китай -> Остров Хайнань
Обзорная экскурсия по Шанхаю:
Шанхай 2 ночи + Хайнань 7, 10, 12 ночей | Низкий сезон: Апрель - Октябрь | Высокий сезон: ноябрь - март | ||||||
Курорт | Тип номера | Питание | 2 н. Шанхай + 7 н. отдых | 2 н. Шанхай + 10 н. отдых | 2 н. Шанхай + 12 н. отдых | 2 н. Шанхай + 7 н. отдых | 2 н. Шанхай + 10 н. отдых | 2 н. Шанхай + 12 н. отдых |
Санья | 9 ночей | 12 ночей | 14 ночей | 9 ночей | 14 ночей | 16 ночей | ||
Howard Johnson Resort 5* (Resort Sanya Bay) | Leisure Room | ВВ | 1 477 | 1 610 | 1 699 | 1 477 | 1 610 | 1 699 |
Grand Soluxe Hotel & Resort Sanya 5* | Deluxe GV с балк | ВВ | 1 396 | 1 495 | 1 561 | 1 452 | 1 575 | 1 657 |
Holiday Inn Sanya Bay Resort Hotel | Deluxe Mount View Room | ВВ | 1 498 | 1 640 | 1 735 | 1 498 | 1 640 | 1 735 |
Tianfuyuan Resort Hotel | Standard Room | ВВ | 1 372 | 1 460 | 1 519 | 1 372 | 1 460 | 1 519 |
Ocean Sonic Resort | Superior | ВВ | 1 613 | 1 805 | 1 933 | 1 613 | 1 805 | 1 933 |
Pullman Oceanview Sanya Bay Resort&Spa 5* | Superior | ВВ | 1 540 | 1 700 | 1 807 | 1 596 | 1 780 | 1 903 |
YuHai International Resort Hotel 4* | Standart с балк. | ВВ | 1 365 | 1 450 | 1 507 | 1 382 | 1 475 | 1 537 |
Deluxe SV с балк. | ВВ | 1 379 | 1 470 | 1 531 | 1 396 | 1 495 | 1 561 | |
Дадунхай | ||||||||
Barry Boutique Hotel 5* | Superior | ВВ | 1 435 | 1 550 | 1 627 | 1 435 | 1 550 | 1 627 |
Sanya South China Hotel | Garden V | ВВ | 1 396 | 1 495 | 1 561 | 1 445 | 1 565 | 1 645 |
Linda Sea View Hotel | Standart с балк. | ВВ | 1 361 | 1 445 | 1 501 | 1 361 | 1 445 | 1 501 |
Sitilink 3* | Superior без балкона | ВВ | 1 284 | 1 335 | 1 369 | 1 284 | 1 335 | 1 369 |
Serenity Coast Resort Sanya | 2-х спальневые аппар. 120 кв.м. | ВВ | 1 596 | 1 780 | 1 903 | 1 711 | 1 945 | 2 101 |
Resort Intime 5* | Garden Room без балк | ВВ | 1 561 | 1 730 | 1 843 | 1 578 | 1 755 | 1 873 |
Perl River Garden Hotel 4* | DLX City V без балк | ВВ | 1 543 | 1 705 | 1 813 | 1 571 | 1 745 | 1 861 |
Liking Resort Sanya 4* | Superior / Delux | ВВ | 1 396 | 1 495 | 1 561 | 1 533 | 1 690 | 1 795 |
Deluxe TWIN | ВВ | 1 407 | 1 510 | 1 579 | 1 543 | 1 705 | 1 813 | |
Ялонг Бэй | ||||||||
Cactus Resort Sanya By Gloria 4* | Superior без балк | ВВ | 1 452 | 1 575 | 1 657 | 1 452 | 1 575 | 1 657 |
Grand Metropark Resort Sanya 5* | Deluxe 58 кв.м.!! | ВВ | 1 508 | 1 655 | 1 753 | 1 508 | 1 655 | 1 753 |
Holiday Inn Yalong Bay Resort Hotel 4* | Superior | 1 508 | 1 655 | 1 753 | 1 624 | 1 820 | 1 951 | |
Hilton Sanya resort & SPA 5* | Deluxe | ВВ | 1 767 | 2 025 | 2 197 | 1 939 | 2 270 | 2 491 |
Sheraton Sanya Resort 5* | Superior | ВВ | 1 739 | 1 985 | 2 149 | 1 970 | 2 315 | 2 545 |
Sanya Huayu Resort&SPA?Crowne Plaza ? | Deluxe | ВВ | 1 592 | 1 775 | 1 897 | 1 655 | 1 865 | 2 005 |
Yalong Bay Mangrove Tree Resort Sanya | Garden View | ВВ | 1 624 | 1 820 | 1 951 | 1 855 | 2 150 | 2 347 |
Marriott Resort Sanya | Garden View | ВВ | 1 739 | 1 985 | 2 149 | 1 883 | 2 190 | 2 395 |
Universal Resort Yalong Bay Sanya Hotel | Like View | ВВ | 1 396 | 1 495 | 1 561 | 1 508 | 1 655 | 1 753 |
Resort Horizon Hotel | Standart | ВВ | 1 624 | 1 820 | 1 951 | 1 683 | 1 905 | 2 053 |
Resort Golden Palm Hotel | Garden View | ВВ | 1 666 | 1 880 | 2 023 | 1 666 | 1 880 | 2 023 |
Хайтан Бэй (Роскошные отели) | ||||||||
Le Meridien Shimei Bay Beach Resort & SPA 5* | Deluxe | ВВ | 1 624 | 1 820 | 1 951 | 1 652 | 1 860 | 1 999 |
Renaissance Sanya Resort & Spa | Deluxe | ВВ | 1 540 | 1 700 | 1 807 | 1 610 | 1 800 | 1 927 |
Sheraton Sanya Haitang Bay Resort | Superior | ВВ | 1 596 | 1 780 | 1 903 | 1 683 | 1 905 | 2 053 |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Виза |
Комментарии (0)