виаперелет из Санкт-Петербурга или Москвы регулярным рейсом
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 11 ; 14 ; 16 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
2016-10-27||2017-03-13
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1700 USD* 172 318 |
3400 USD* 344 636 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Вы посетите
Филиппины -> Остров Малапаскуа
Филиппины -> Бохоль
Филиппины -> Остров Себу
Китай (Гонконг) -> остров Гонконг
Отель на о.Себу | Тип номера | 11 ночей | 14 ночей | 16 ночей |
Costabella Tropikal Beach Hotel 3* | Superior | 2 189 | 2 379 | 3 522 |
Crimson Resort & Spa 5* | Deluxe | 2 497 | 2 771 | 4 418 |
Crown Regency Suitres Mactan (пляжный отель) | Suite | 1 908 | 2 022 | 2 706 |
Crown Regency Residences (городской) | Standart | 1 716 | 1 777 | 2 146 |
Quest Hotel & Conference Center | Deluxe | 1 996 | 2 134 | 2 962 |
Imperial Palace Waterpark Resort & Spa | Deluxe | 2 557 | 2 848 | 4 594 |
Maribago Bluewatwr 4* | Deluxe | 2 453 | 2 715 | 4 290 |
Movenpick Hotel Mactan Island Cebu | Deluxe | 2 497 | 2 771 | 4 418 |
Pacific cebu resort | Standart | 1 892 | 2 001 | 2 658 |
Palmbeach Resort & SPA | Deluxe | 1 853 | 1 952 | 2 546 |
Plantation Bay | Lagoon Side | 2 370 | 2 610 | 4 050 |
Pulchra Beach Resort | Lagoon Side | 2 920 | 3 310 | 5 650 |
Radissin Blu Hotel Cebu | Superior | 2 205 | 2 400 | 3 570 |
Shangrila Mactan Island resort 5* | Deluxe | 3 003 | 3 415 | 5 890 |
Sumilon Bluewater Island Resort 4* | Deluxe | 2 530 | 2 813 | 4 514 |
Tartle Bay Dive Resort | Deluxe | 2 128 | 2 302 | 3 346 |
Talima Beach resort | Econom | 1 721 | 1 784 | 2 162 |
Tepanee Beach Resort | ROH | 1 826 | 1 917 | 2 466 |
Tipolo Beach Resort | Standart | 1 738 | 1 805 | 2 210 |
The Bamboo Oriental Beach Villa & Suites | Suite | 2 145 | 2 323 | 3 394 |
Be Resort Mactan | Be Cool Room | 2 095 | 2 260 | 3 250 |
о.Малапаскуа (рай для дайверов) |
||||
Malapascua Exotic Island Dive & Beach Resort | Deluxe | 2 042 | 2 108 | 2 504 |
Legend Resort | Deluxe | 2 515 | 2 710 | 3 880 |
Sumisid Lodge | Standart | 2 257 | 2 381 | 3 128 |
Hannah Place | Standart | 2 240 | 2 360 | 3 080 |
Kasai Village | Deluxe | 2 405 | 2 570 | 3 560 |
о.Бохоль |
||||
The Ananyana | Deluxe | 2 898 | 3 282 | 5 586 |
Amorita Resort | Deluxe | 2 821 | 3 184 | 5 362 |
Eskaya Beach Resort & Spa | Sea View | 3 217 | 3 688 | 6 514 |
Pangalo Island Nature Resort & Spa | Superior | 2 673 | 2 995 | 4 930 |
Bohol Beach Klub | Deluxe | 2 310 | 2 533 | 3 874 |
Oasis resort | Superior | 1 974 | 2 106 | 2 898 |
Amarela resort | Superior | 2 293 | 2 512 | 3 826 |
Bluewater Pangalo | Deluxe | 2 469 | 2 736 | 4 338 |
Alona Tropikal Beach Resort | Deluxe | 1 892 | 2 001 | 2 658 |
Alona Kew | Superior | 2 156 | 2 337 | 3 426 |
Balocasag Island Diver Resort | Standart | 1 908 | 2 022 | 2 706 |
Bellevue Resort Bohol | Deluxe | 2 370 | 2 610 | 4 050 |
South Palms Beach Resort | Deluxe | 2 161 | 2 344 | 3 442 |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Депозит в отеле |
|
Комментарии (0)