Специальные цены на пляжный отдых на острове Хайнань 7, 10, 12 ночей. Перелет регулярным рейсом из Москвы. Доплата за вылет из Санкт-Петербурга - 4000 руб с человека.
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 21 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
818 USD* 76 285 |
1636 USD* 152 570 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Цены онлайн
Вы посетите
Китай -> Остров Хайнань
Низкий сезон (с 01/08 по 29/09) | Цены с 01/10 (исключая новогодние праздники) | ||||||||
Отдых на о.Хайнань | Курорт | 7 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 14 ночей | 7 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 14 ночей |
Intime resort 5* | Дадунхай | ||||||||
Stansart Room | 968 | 1 067 | 1 133 | 1 199 | 989 | 1 097 | 1 169 | 1 241 | |
Garden View Room | 968 | 1 067 | 1 133 | 1 199 | 989 | 1 097 | 1 169 | 1 241 | |
Superior sea View | 1 038 | 1 167 | 1 253 | 1 339 | 1 077 | 1 222 | 1 319 | 1 416 | |
Deluxe Sea View | 1 038 | 1 167 | 1 253 | 1 339 | 1 077 | 1 222 | 1 319 | 1 416 | |
Deluxe sea view family room 4F-6F | 1 245 | 1 462 | 1 607 | 1 752 | 1 238 | 1 452 | 1 595 | 1 738 | |
Pearl River Garden Hotel | Дадунхай | ||||||||
Deluxe City View Room | 940 | 1 027 | 1 085 | 1 143 | 975 | 1 077 | 1 145 | 1 213 | |
Garden Sea View Room 3F | 1 010 | 1 127 | 1 205 | 1 283 | 1 038 | 1 167 | 1 253 | 1 339 | |
Deluxe Sea View Room(4-6 floor? | 1 017 | 1 137 | 1 217 | 1 297 | 1 059 | 1 197 | 1 289 | 1 381 | |
Deluxe Sea View Room (7-8 floor) | 1 049 | 1 182 | 1 271 | 1 360 | 1 070 | 1 212 | 1 307 | 1 402 | |
Barry Boutiq Hotel 5* | Дадунхай | ||||||||
Superior City View Room | 954 | 1 047 | 1 109 | 1 171 | 979 | 1 082 | 1 151 | 1 220 | |
Sanya City Link Hotel 3* | Дадунхай | ||||||||
Superior room twin | 818 | 852 | 875 | 898 | 828 | 867 | 893 | 919 | |
Marriott resort 5* | Ялонг Бэй | ||||||||
Superior MV | 1 227 | 1 437 | 1 577 | 1 717 | 1 448 | 1 752 | 1 955 | 2 158 | |
Mangrove Tree Resort | Ялонг Бэй | ||||||||
Garden View | 1 175 | 1 362 | 1 487 | 1 612 | 1 423 | 1 717 | 1 913 | 2 109 | |
Deluxe Garden View | 1 234 | 1 447 | 1 589 | 1 731 | 1 479 | 1 797 | 2 009 | 2 221 | |
Holiday Inn 5* | Санья | ||||||||
Deluxe Room?Deluxe Mountain View? | 926 | 1 007 | 1 061 | 1 115 | 1 007 | 1 122 | 1 199 | 1 276 | |
Tianfuyuan Resort Hotel 4*+ | Санья | ||||||||
Standart room | 884 | 947 | 989 | 1 031 | 909 | 982 | 1 031 | 1 080 | |
Sanya Hilton Hotel | Ялонг Бэй | ||||||||
Deluxe Room | 1 248 | 1 467 | 1 613 | 1 759 | 1 465 | 1 777 | 1 985 | 2 193 | |
Grand Soluxe hotel? resort sanya 5* | Санья | ||||||||
Deluxe Garden View | 954 | 1 047 | 1 109 | 1 171 | 979 | 1 082 | 1 151 | 1 220 | |
Sheraton Sanya Resort 5* | Ялонг Бэй | ||||||||
Superior Golf Room | 1 133 | 1 302 | 1 415 | 1 528 | 1 276 | 1 507 | 1 661 | 1 815 | |
Pullman Ocean View 5* | Санья | ||||||||
Deluxe ocean | 1 087 | 1 237 | 1 337 | 1 437 | 1 140 | 1 312 | 1 427 | 1 542 | |
Cactus Resort 4*+ | Ялонг Бэй | ||||||||
Superior MV | 940 | 1 027 | 1 085 | 1 143 | 982 | 1 087 | 1 157 | 1 227 |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Виза |
Комментарии (0)