2 ночи остров Ломбок (восхождение на вулкан Ринджани) + отдых на Бали 7, 10, 12 ночей и более
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 18 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1816 USD* 181 631 |
3632 USD* 363 263 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Цены онлайн
Вы посетите
Индонезия -> Остров Комодо
Индонезия -> Остров Бали
2 ночи остров Ломбок(Трекинг тур, к вулкану Ринджани + отдых на Бали) + отдых на острове Бали
Данный тур можно комбинировать с проживанием в Сингапуре, Куала Лумпуре, Гонконге
Гора Ринджани – один из самых высоких вулканов острова Ломбок – постоянно привлекает к себе и туристов, и местное население, которые верят, что его кратер обладает особой сакральной значимостью.
День 1
В 7 утра мы заберём вас с вашего отеля в Сенггиги и повезём прямо в деревню Сенару (1.5 часа на машине). Пока ваш гид готовит всё оборудование у вас будет перерыв, и затем вы проследуете в лагерь где вы останетесь на ночь
День 2
После раннего завтрака мы начнём движение к Пелаванган. Наслаждайтесь завораживающими видами и впечатляющим озером. После этого мы вернёмся в лагерь на ночёвку
День 3
Утром мы поедем на вершину и будем наслаждаться крутым видом. Потом мы спустимся в деревню Сенару. Если повезёт, то вы встретите чёрных обезьян, птиц и едельвейские цветы.
Далее трансфер вернет вас в аэропорт для вылета на Бали (или возможен вылет домой)
Цена дана в Долларах США на 1 человека при 2-х местном размещении. Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2%
Ломбок 2 ночи + отдых на Бали | 9 ночей | 12 ночей | 14 ночей | |
Нуса Дуа | Тип номера |
2 н.Ломбок + 7 Бали |
2 н. Ломбок+ 10 Бали | 2 н.Ломбок + 12 Бали |
Nusa Dua Beach 5* | Deluxe GV | 2 190 | 2 430 | 2 590 |
Premier | 2 260 | 2 530 | 2 710 | |
Melia Bali 5* | Deluxe GV | 2 152 | 2 301 | 2 524 |
Lagoon Access | 2 421 | 2 647 | 2 986 | |
The Ayodya Resort 5* | Deluxe GV | 2 180 | 2 415 | 2 572 |
The Westin Resort 5* | Deluxe GV | 2 260 | 2 530 | 2 710 |
Santika Siligita Nusa Dua - вторая линия | Superior | 1 774 | 1 835 | 1 876 |
Grand Hyatt 5* | Grand Gaden | 2 103 | 2 305 | 2 440 |
Inaya Putri Bali 5* - Мы рекомендуем!!! | Deluxe | 2 047 | 2 225 | 2 344 |
Lagoon Access | 2 120 | 2 330 | 2 470 | |
The Mulia Bali 5* LUX | Mulia garden | 2 470 | 2 830 | 3 070 |
Novotel Nusa Dua 4* (вторая линия) | Deluxe GV | 1 994 | 2 150 | 2 254 |
Sofitel Bali Nusa Dua 5* LUX | Luxury Room | 2 428 | 2 770 | 2 998 |
The Laguna Resort 5* LUX | Deluxe GV | 2 530 | 2 787 | 3 172 |
The Grand Bali 4* | Deluxe GV | 1 910 | 2 030 | 2 110 |
Grand Whiz Nusa Dua 4* (вторая линия) | Superior | 1 844 | 1 935 | 1 996 |
Беноа | ||||
The Segara Suites 4* | One Bedrum | 1 893 | 2 005 | 2 080 |
Bali Khama 5* | Deluxe GV | 1 984 | 2 135 | 2 236 |
Bali Tropic 4*+ | Deluxe | 2 050 | 2 230 | 2 350 |
Radisson 4*+ | Superior | 1 942 | 2 075 | 2 164 |
Ibis Stules 4* | Standsrt | 1 774 | 1 835 | 1 876 |
Grand Mirage Resort 5* | Deluxe GV | 1 980 | 2 130 | 2 230 |
Кута/Легиан/Семиньяк | ||||
Matahari Bungalow 3* | Standsrt | 1 791 | 1 860 | 1 906 |
Deluxe GV | 1 802 | 1 875 | 1 924 | |
Bali Garden Beach Resort 3* | Superior | 1 903 | 2 020 | 2 098 |
Cipaganti Legian Hotel 3* | Superior | 1 767 | 1 825 | 1 864 |
Best Western Kuta 3* | Standsrt | 1 819 | 1 873 | 1 954 |
Superior | 1 823 | 1 905 | 1 960 | |
Puri Saron Seminyak 4* | Deluxe GV | 1 840 | 1 930 | 1 990 |
Aston Kuta Resort 4* | Superior | 1 893 | 2 005 | 2 080 |
Alam Kul Kul Resort 4* | Alam Room | 1 928 | 2 055 | 2 140 |
Ramada Bintang Bali 4* | Run house | 2 015 | 2 180 | 2 290 |
Discovery Kartika Plaza 5* | Deluxe GV | 2 022 | 2 190 | 2 302 |
Pullman Bali Legian 5* | Deluxe GV | 2 068 | 2 255 | 2 380 |
Hard Rock Hotel 5* | Gardn View | 2 050 | 2 170 | 2 350 |
Holiday Inn Baruna 4* | Superior | 1 945 | 2 080 | 2 170 |
Kuta Beach Heritage 5* | Classic | 1 980 | 2 130 | 2 230 |
W Retreat 5* LUX | Garden V | 3 006 | 3 595 | 3 988 |
Джимбаран | ||||
Keraton Jimbaran 4*+ | Superior | 2 103 | 2 305 | 2 440 |
Deluxe GV | 2 159 | 2 385 | 2 536 | |
Bali Intercontinrntal 5* | Resort Classik | 2 400 | 2 620 | 2 950 |
Singarajia | 2 488 | 2 855 | 3 100 | |
Gending Kedis Luxury Villas & Spa Estate 5* | вилла с бассейном | 2 253 | 2 431 | 2 698 |
The Jimbaran View 4* | Superior | 1 823 | 1 905 | 1 960 |
The Dreamland Villa 4* | вилла с бассейном | 2 155 | 2 380 | 2 530 |
Blue Point Bay Villas & Spa 4* | Deluxe Room | 1 984 | 2 135 | 2 236 |
Bali Baliku Villa 5* | вилла с бассейном | 2 211 | 2 460 | 2 626 |
Kupu Kupu Jimbaran 5* LUX | Uluvatu suite | 2 281 | 2 560 | 2 746 |
Puri Bambu 4* | Standsrt | 1 816 | 1 869 | 1 948 |
Rimba Jimbaran 5* LUX | Hill Side Room | 2 358 | 2 566 | 2 878 |
Lumbini Villas & SPA 5* LUX (шикарные виллы) | вилла с бассейном | 2 299 | 2 585 | 2 776 |
Le Meridien Jimbaran 5* | Classic | 2 134 | 2 350 | 2 494 |
Lagoon Access | 2 418 | 2 755 | 2 980 | |
Санур | ||||
Inna Grand Bali Beach 4* | Run house | 1 844 | 1 935 | 1 996 |
Junior siute | 1 963 | 2 105 | 2 200 | |
Sudamala Suite & Villas 5* | Suite | 2 068 | 2 255 | 2 380 |
Regent Bali 5* LUX | DLX Suite | 2 810 | 3 315 | 3 652 |
Swiss Belresort Watu 4* | Deluxe GV | 1 945 | 2 080 | 2 170 |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Аэропортовые сборы |
Комментарии (0)