Спецпредложение на программу 2 ночи в Шанхае с экскурсионной программой + 7, 10, 12 ночей отдых на о.Хайнань. Перелет регулярным рейсом из Москвы. Доплата за авиаперелет из СПБ - 4000 руб!!!
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1150 USD* 105 362 |
2300 USD* 210 724 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Цены онлайн
Вы посетите
Китай -> Шанхай
Китай -> Остров Хайнань
Обзорная экскурсия по Шанхаю:
Хайнань (отдых) + Шанхай 2 ночи , отель 4*, в центре города
Низкий сезон (с 01/08 по 29/09) | Цены с 01/10 (исключая новогодние праздники) | ||||||||
Отель на о.Хайнане | Курорт | 9 ночей | 12 ночей | 14 ночей | 16 ночей | 9 ночей | 12 ночей | 14 ночей | 16 ночей |
Intime resort 5* | Дадунхай | ||||||||
Stansart Room | 1 251 | 1 350 | 1 416 | 1 482 | 1 272 | 1 380 | 1 452 | 1 524 | |
Garden View Room | 1 251 | 1 350 | 1 416 | 1 482 | 1 272 | 1 380 | 1 452 | 1 524 | |
Superior sea View | 1 321 | 1 450 | 1 536 | 1 622 | 1 360 | 1 505 | 1 602 | 1 699 | |
Deluxe Sea View | 1 321 | 1 450 | 1 536 | 1 622 | 1 360 | 1 505 | 1 602 | 1 699 | |
Deluxe sea view family room 4F-6F | 1 528 | 1 745 | 1 890 | 2 035 | 1 521 | 1 735 | 1 878 | 2 021 | |
Pearl River Garden Hotel | Дадунхай | ||||||||
Deluxe City View Room | 1 223 | 1 310 | 1 368 | 1 426 | 1 258 | 1 360 | 1 428 | 1 496 | |
Garden Sea View Room 3F | 1 293 | 1 410 | 1 488 | 1 566 | 1 321 | 1 450 | 1 536 | 1 622 | |
Deluxe Sea View Room(4-6 floor? | 1 300 | 1 420 | 1 500 | 1 580 | 1 342 | 1 480 | 1 572 | 1 664 | |
Deluxe Sea View Room (7-8 floor) | 1 332 | 1 465 | 1 554 | 1 643 | 1 353 | 1 495 | 1 590 | 1 685 | |
Barry Boutiq Hotel 5* | Дадунхай | ||||||||
Superior City View Room | 1 237 | 1 330 | 1 392 | 1 454 | 1 262 | 1 365 | 1 434 | 1 503 | |
Sanya City Link Hotel | Дадунхай | ||||||||
Superior room twin | 1 101 | 1 135 | 1 158 | 1 181 | 1 111 | 1 150 | 1 176 | 1 202 | |
Marriott resort | Ялонг Бэй | ||||||||
Superior MV | 1 510 | 1 720 | 1 860 | 2 000 | 1 731 | 2 035 | 2 238 | 2 441 | |
Mangrove Tree Resort | Ялонг Бэй | ||||||||
Garden View | 1 458 | 1 645 | 1 770 | 1 895 | 1 706 | 2 000 | 2 196 | 2 392 | |
Deluxe Garden View | 1 517 | 1 730 | 1 872 | 2 014 | 1 762 | 2 080 | 2 292 | 2 504 | |
Holiday Inn | Санья | ||||||||
Deluxe Room?Deluxe Mountain View? | 1 209 | 1 290 | 1 344 | 1 398 | 1 290 | 1 405 | 1 482 | 1 559 | |
Tianfuyuan Resort Hotel | Санья | ||||||||
Standart room | 1 167 | 1 230 | 1 272 | 1 314 | 1 192 | 1 265 | 1 314 | 1 363 | |
Sanya Hilton Hotel | Ялонг Бэй | ||||||||
Deluxe Room | 1 531 | 1 750 | 1 896 | 2 042 | 1 748 | 2 060 | 2 268 | 2 476 | |
Grand Soluxe hotel? resort sanya | Санья | ||||||||
Deluxe Garden View | 1 237 | 1 330 | 1 392 | 1 454 | 1 262 | 1 365 | 1 434 | 1 503 | |
Sheraton Sanya Resort | Ялонг Бэй | ||||||||
Superior Golf Room | 1 416 | 1 585 | 1 698 | 1 811 | 1 559 | 1 790 | 1 944 | 2 098 | |
Pullman Ocean View | Санья | ||||||||
Deluxe ocean | 1 370 | 1 520 | 1 620 | 1 720 | 1 423 | 1 595 | 1 710 | 1 825 | |
Cactus Resort | Ялонг Бэй | ||||||||
Superior MV | 1 223 | 1 310 | 1 368 | 1 426 | 1 265 | 1 370 | 1 440 | 1 510 |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Виза |
Комментарии (0)