2 ночи в Хошимине + Отдых на курортах Вьетнама 7, 10, 12, 13 ночей и более . Авиаперелет регулярным рейсом из Санкт-Петербурга или Москвы
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 7 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
|---|---|---|
| *Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1120 USD* 91 083 |
2240 USD* 182 166 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Цены онлайн
Вы посетите
Вьетнам -> Хошимин
Вьетнам -> Фантьет
Примерная Цена дана в Долларах США на 1 человека при 2-х местном размещении. Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2%
| 2 ночи в Хошимине (отель 4* в центре) + отдых | 7 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 13 ночей | ||
| Отели в Фантхиете | Размещение | Питание | 2 н. Хошимин + 5 отдых | 2 н. Хш. + 8 н. отдых | 2 н. Хш. + 10 н. отдых | 2 н. Хш. + 11 н. отдых |
| Allezboo Resort 4* | Superior | ВВ | 1 234 | 1 327 | 1 389 | 1 420 |
| Bamboo Village 4* | Cottage | ВВ | 1 238 | 1 332 | 1 395 | 1 427 |
| Terracota 4* | Deluxe | ВВ | 1 241 | 1 337 | 1 401 | 1 433 |
| Bungalow | ВВ | 1 287 | 1 402 | 1 479 | 1 518 | |
| Amaryllis 4* | Deluxe | ВВ | 1 220 | 1 307 | 1 365 | 1 394 |
| Ananda resort 3* | Standart | ВВ | 1 147 | 1 202 | 1 239 | 1 258 |
| Anantara Muine 5* | Deluxe | ВВ | 1 535 | 1 757 | 1 905 | 1 979 |
| Bao Quynh Bungalow 3* | Standart | ВВ | 1 203 | 1 282 | 1 335 | 1 362 |
| Blue Ocean 4* | Standart | ВВ | 1 343 | 1 482 | 1 575 | 1 622 |
| Bon Bien 3* | Superior | ВВ | 1 248 | 1 347 | 1 413 | 1 446 |
| Coco Beach resort 3* | Bungalow | ВВ | 1 511 | 1 722 | 1 863 | 1 934 |
| Novotel 4* | Standart | ВВ | 1 402 | 1 567 | 1 677 | 1 732 |
| Dinasty Resort 3* | ROH | ВВ | 1 171 | 1 237 | 1 281 | 1 303 |
| Golgen Coast Phan Thiet 4* | Superior | ВВ | 1 213 | 1 297 | 1 353 | 1 381 |
| Little Muine 3* | Superior | ВВ | 1 164 | 1 227 | 1 269 | 1 290 |
| Lotus Mui Ne 4* | Deluxe | ВВ | 1 245 | 1 342 | 1 407 | 1 440 |
| Lotus Village Resort 3* | Standart | ВВ | 1 217 | 1 302 | 1 359 | 1 388 |
| Mia Muine 4* | Sapa GV | ВВ | 1 325 | 1 457 | 1 545 | 1 589 |
| Mui Ne Paradise 3* | Superior | ВВ | 1 154 | 1 212 | 1 251 | 1 271 |
| Muine Ocean resort 3* | Bungalow | ВВ | 1 224 | 1 312 | 1 371 | 1 401 |
| Novela 4* | Standart | ВВ | 1 203 | 1 282 | 1 335 | 1 362 |
| Ocean Star 4* | Superior | ВВ | 1 283 | 1 397 | 1 473 | 1 511 |
| Ocea Vista 5* | GV 1 bedroom | ВВ | 1 248 | 1 347 | 1 413 | 1 446 |
| Palmira 3* | Superior | ВВ | 1 175 | 1 242 | 1 287 | 1 310 |
| Pandanus 4* | Standart | ВВ | 1 252 | 1 352 | 1 419 | 1 453 |
| Sea Horse 4* | Standart | ВВ | 1 252 | 1 352 | 1 419 | 1 453 |
| Sea Lion Resort 4* | Standart | ВВ | 1 192 | 1 267 | 1 317 | 1 342 |
| Spa Village 3* | Bungalow | ВВ | 1 196 | 1 272 | 1 323 | 1 349 |
| Sunny Beach 4* | Superior | ВВ | 1 241 | 1 337 | 1 401 | 1 433 |
| Swiss Village 4* | Standart | ВВ | 1 196 | 1 272 | 1 323 | 1 349 |
| The Beach 3* | Superior | ВВ | 1 196 | 1 272 | 1 323 | 1 349 |
| The Cliff Resort 4* | Azul GV | ВВ | 1 287 | 1 402 | 1 479 | 1 518 |
| The Pegasus Resort 3* | Superior | ВВ | 1 178 | 1 247 | 1 293 | 1 316 |
| Tien Dat 3* | Standart | ВВ | 1 161 | 1 222 | 1 263 | 1 284 |
| Victoria Phan Thiet 4* | Bungalow | ВВ | 1 465 | 1 657 | 1 785 | 1 849 |
| Villa Del Sol 4* | Deluxe | ВВ | 1 297 | 1 417 | 1 497 | 1 537 |
| White Sands Resort 4* | Garden V | ВВ | 1 315 | 1 442 | 1 527 | 1 570 |
| 7 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 13 ночей | |||
| Отели в Нячанге | Тип номера | Питание | 2 н. Хошимин + 5 отдых | 2 н. Хш. + 8 н. отдых | 2 н. Хш. + 10 н. отдых | 2 н. Хш. + 11 н. отдых |
| Diamond Bay 4*+ | Superior GV | FB | 1 557 | 1 767 | 1 907 | 1 977 |
| Delux GV | FB | 1 592 | 1 817 | 1 967 | 2 042 | |
| Bungalow | FB | 1 785 | 2 092 | 2 297 | 2 400 | |
| Vinpearl Resort 5* | Delux Hill V | FB | 1 809 | 2 127 | 2 339 | 2 445 |
| Delux GV | FB | 1 841 | 2 172 | 2 393 | 2 504 | |
| Asia Paradise 3* | Superior GV | BB | 1 246 | 1 322 | 1 373 | 1 399 |
| BaLi Hotel 2* | Standart | BB | 1 148 | 1 182 | 1 205 | 1 217 |
| Barselona Hotel 3* | Superior GV | BB | 1 214 | 1 277 | 1 319 | 1 340 |
| Best Vestwrn Havana 5* | DLX | BB | 1 382 | 1 517 | 1 607 | 1 652 |
| Camellia 3* | Standart | BB | 1 179 | 1 227 | 1 259 | 1 275 |
| Chau Loan Hotel 3* | Superior GV | BB | 1 179 | 1 227 | 1 259 | 1 275 |
| Golden Lotus 2* | Standart | BB | 1 123 | 1 147 | 1 163 | 1 171 |
| Luxury 3* | Standart | BB | 1 211 | 1 272 | 1 313 | 1 334 |
| Majestic Nha Trang 3* | Superior GV | BB | 1 232 | 1 302 | 1 349 | 1 373 |
| Michelia Nga Trang 4* | Superior GV | BB | 1 312 | 1 417 | 1 487 | 1 522 |
| Nha Trang Lodge 4* | Standart | BB | 1 284 | 1 377 | 1 439 | 1 470 |
| Novotel Nha Trang 4* | Standart | BB | 1 498 | 1 682 | 1 805 | 1 867 |
| superior | BB | 1 550 | 1 757 | 1 895 | 1 964 | |
| DLX | BB | 1 603 | 1 832 | 1 985 | 2 062 | |
| Prime Nha Trang 3* | Superior | BB | 1 211 | 1 272 | 1 313 | 1 334 |
| DLX | BB | 1 263 | 1 347 | 1 403 | 1 431 | |
| Suite SV | 1 323 | 1 432 | 1 505 | 1 542 | ||
| Sheraton Nha Trang 5* | DLX | BB | 1 613 | 1 847 | 2 003 | 2 081 |
| Tropikana Nha Trang 3* | Class GV | BB | 1 214 | 1 277 | 1 319 | 1 340 |
| Yasaka 4* | Superior | BB | 1 267 | 1 352 | 1 409 | 1 438 |
| 7 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 13 ночей | |||
| Отели на о. Фукуок | Тип номера | Питание | 2 н. Хошимин + 5 отдых | 2 н. Хш. + 8 н. отдых | 2 н. Хш. + 10 н. отдых | 2 н. Хш. + 11 н. отдых |
| Arcadia Phu Quoc 3* | Deluxe | Завтрак | 1 509 | 1 665 | 1 717 | 1 873 |
| Blue Lagoon 4* | Standart | Завтрак | 1 407 | 1 512 | 1 547 | 1 652 |
| Cassia Cottage 3* | Garden | Завтрак | 1 485 | 1 629 | 1 677 | 1 821 |
| Chen Sea 4* | Villa SV | Завтрак | 1 770 | 2 057 | 2 152 | 2 439 |
| Cuu Long Resort 3* | Standart | Завтрак | 1 395 | 1 494 | 1 527 | 1 626 |
| Eden Resort Phu Quoc 4* | Deluxe | Завтрак | 1 512 | 1 670 | 1 722 | 1 880 |
| Famiana Resort & SPA 4* | Deluxe | Завтрак | 1 590 | 1 787 | 1 852 | 2 049 |
| Huong Bien 3* | Superior | Завтрак | 1 365 | 1 449 | 1 477 | 1 561 |
| Kim Hoa Resort 2* | Standart | Завтрак | 1 323 | 1 386 | 1 407 | 1 470 |
| La Veranda Resort 4* | Deluxe | Завтрак | 1 731 | 1 998 | 2 087 | 2 354 |
| Long Beach Resort 4* | Deluxe | Завтрак | 1 629 | 1 845 | 1 917 | 2 133 |
| Mia Spa & Resort 3* | Garden | Завтрак | 1 389 | 1 485 | 1 517 | 1 613 |
| Mango Bay Phu Quoc 3* | Superior | Завтрак | 1 365 | 1 449 | 1 477 | 1 561 |
| Saigon Phu Quoc 4* | Panorama | Завтрак | 1 449 | 1 575 | 1 617 | 1 743 |
| Sim Garden 2* | Standart | Завтрак | 1 293 | 1 341 | 1 357 | 1 405 |
| Thien Hai Son 3* | Mountan | Завтрак | 1 407 | 1 512 | 1 547 | 1 652 |
| Tropicana Phu Quoc 3* | Bungalo GV | Завтрак | 1 446 | 1 571 | 1 612 | 1 737 |
| Rocosy Resort Phu Quoc | Superior | Завтрак | 1 440 | 1 562 | 1 602 | 1 724 |
| Bamboo Sapa 3* | Standart | Завтрак | 1 326 | 1 391 | 1 412 | 1 477 |
|
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
|
Оплачивается дополнительно Депозит в отеле |
Комментарии (0)