Три страны в одном туре: Гонконг + Сингапур + Вьетнам. 2 ночи Гонконг + 2 Ночи Сингапур + 3, 6, 8 ночей отдыха на пляжах Фантьета + 2 ночи Хошимин. Авиаперелет регулярным рейсом
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 9 ; 12 ; 14 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
|---|---|---|
| *Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1570 USD* 127 679 |
3140 USD* 255 358 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Вы посетите
Китай (Гонконг) -> остров Гонконг
Сингапур -> Сингапур
Вьетнам -> Фантьет
Вьетнам -> Хошимин
Программа тура:
Цена дана в Долларах США на 1 человека при 2-х местном размещении. Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2%
*** Кроме отдыха в Фантьете, вы можете отдохнуть в Нячанге (рекомендуем для отдыха летом) или на острове Фукуок (рекомендуем для отдыха зимой)
| Гонконг 2 ночи + Сингапур 2 ночи + отдых во Вьетнаме 5, 8, 10 ночей | 2 н. + 2 н. + 5 н. | 2 н. + 2 н. + 8 н. | 2 н. + 2 н. + 10 н. | ||
| Нячанг | Тип номера | Питание | 9 ночей | 12 ночей | 14 ночей |
| Diamond Bay 4*+ | Superior GV | Полный пансион | 1 880 | 2 090 | 2 230 |
| Delux GV | Полный пансион | 1 905 | 2 130 | 2 280 | |
| Bungalow | Полный пансион | 2 043 | 2 350 | 2 555 | |
| Vinpearl Resort 5* | Delux Hill V | Полный пансион | 2 060 | 2 378 | 2 590 |
| Delux GV | Полный пансион | 2 083 | 2 414 | 2 635 | |
| Asia Paradise 3* | Superior GV | Завтрак | 1 658 | 1 734 | 1 785 |
| BaLi Hotel 2* | Standart | Завтрак | 1 588 | 1 622 | 1 645 |
| Barselona Hotel 3* | Superior GV | Завтрак | 1 635 | 1 698 | 1 740 |
| Best Vestwrn Havana 5* | DLX | Завтрак | 1 755 | 1 890 | 1 980 |
| Camellia 3* | Standart | Завтрак | 1 610 | 1 658 | 1 690 |
| Chau Loan Hotel 3* | Superior GV | Завтрак | 1 610 | 1 658 | 1 690 |
| Golden Lotus 2* | Standart | Завтрак | 1 570 | 1 594 | 1 610 |
| Luxury 3* | Standart | Завтрак | 1 633 | 1 694 | 1 735 |
| Majestic Nha Trang 3* | Superior GV | Завтрак | 1 648 | 1 718 | 1 765 |
| Michelia Nga Trang 4* | Superior GV | Завтрак | 1 705 | 1 810 | 1 880 |
| Nha Trang Lodge 4* | Standart | Завтрак | 1 685 | 1 778 | 1 840 |
| Novotel Nha Trang 4* | Standart | Завтрак | 1 838 | 2 022 | 2 145 |
| superior | Завтрак | 1 875 | 2 082 | 2 220 | |
| DLX | Завтрак | 1 913 | 2 142 | 2 295 | |
| Prime Nha Trang 3* | Superior | Завтрак | 1 633 | 1 694 | 1 735 |
| DLX | Завтрак | 1 670 | 1 754 | 1 810 | |
| Suite SV | Завтрак | 1 713 | 1 822 | 1 895 | |
| Sheraton Nha Trang 5* | DLX | Завтрак | 1 920 | 2 154 | 2 310 |
| Tropikana Nha Trang 3* | Class GV | Завтрак | 1 635 | 1 698 | 1 740 |
| Yasaka 4* | Superior | Завтрак | 1 673 | 1 758 | 1 815 |
| Фантхиет | |||||
| Allezboo Resort 4* | Superior | Завтрак | 1 765 | 1 858 | 1 920 |
| Bamboo Village 4* | Cottage | Завтрак | 1 768 | 1 862 | 1 925 |
| Terracota 4* | Deluxe | Завтрак | 1 770 | 1 866 | 1 930 |
| Bungalow | Завтрак | 1 803 | 1 918 | 1 995 | |
| Amaryllis 4* | Deluxe | Завтрак | 1 755 | 1 842 | 1 900 |
| Ananda resort 3* | Standart | Завтрак | 1 703 | 1 758 | 1 795 |
| Anantara Muine 5* | Deluxe | Завтрак | 1 980 | 2 202 | 2 350 |
| Bao Quynh Bungalow 3* | Standart | Завтрак | 1 743 | 1 822 | 1 875 |
| Blue Ocean 4* | Standart | Завтрак | 1 843 | 1 982 | 2 075 |
| Bon Bien 3* | Superior | Завтрак | 1 775 | 1 874 | 1 940 |
| Coco Beach resort 3* | Bungalow | Завтрак | 1 963 | 2 174 | 2 315 |
| Novotel 4* | Standart | Завтрак | 1 885 | 2 050 | 2 160 |
| Dinasty Resort 3* | ROH | Завтрак | 1 720 | 1 786 | 1 830 |
| Golgen Coast Phan Thiet 4* | Superior | Завтрак | 1 750 | 1 834 | 1 890 |
| Little Muine 3* | Superior | Завтрак | 1 715 | 1 778 | 1 820 |
| Lotus Mui Ne 4* | Deluxe | Завтрак | 1 773 | 1 870 | 1 935 |
| Lotus Village Resort 3* | Standart | Завтрак | 1 753 | 1 838 | 1 895 |
| Mia Muine 4* | Sapa GV | Завтрак | 1 830 | 1 962 | 2 050 |
| Mui Ne Paradise 3* | Superior | Завтрак | 1 708 | 1 766 | 1 805 |
| Muine Ocean resort 3* | Bungalow | Завтрак | 1 758 | 1 846 | 1 905 |
| Novela 4* | Standart | Завтрак | 1 743 | 1 822 | 1 875 |
| Ocean Star 4* | Superior | Завтрак | 1 800 | 1 914 | 1 990 |
| Ocea Vista 5* | GV 1 bedroom | Завтрак | 1 775 | 1 874 | 1 940 |
| Palmira 3* | Superior | Завтрак | 1 723 | 1 790 | 1 835 |
| Pandanus 4* | Standart | Завтрак | 1 778 | 1 878 | 1 945 |
| Sea Horse 4* | Standart | Завтрак | 1 778 | 1 878 | 1 945 |
| Sea Lion Resort 4* | Standart | Завтрак | 1 735 | 1 810 | 1 860 |
| Spa Village 3* | Bungalow | Завтрак | 1 738 | 1 814 | 1 865 |
| Sunny Beach 4* | Superior | Завтрак | 1 770 | 1 866 | 1 930 |
| Swiss Village 4* | Standart | Завтрак | 1 738 | 1 814 | 1 865 |
| The Beach 3* | Superior | Завтрак | 1 738 | 1 814 | 1 865 |
| The Cliff Resort 4* | Azul GV | Завтрак | 1 803 | 1 918 | 1 995 |
| The Pegasus Resort 3* | Superior | Завтрак | 1 725 | 1 794 | 1 840 |
| Tien Dat 3* | Standart | Завтрак | 1 713 | 1 774 | 1 815 |
| Victoria Phan Thiet 4* | Bungalow | Завтрак | 1 930 | 2 122 | 2 250 |
| Villa Del Sol 4* | Deluxe | Завтрак | 1 810 | 1 930 | 2 010 |
| White Sands Resort 4* | Garden V | Завтрак | 1 823 | 1 950 | 2 035 |
| Отели на о. Фукуок | Тип номера | ||||
| Arcadia Phu Quoc 3* | Deluxe | Завтрак | 1 940 | 2 096 | 2 200 |
| Blue Lagoon 4* | Standart | Завтрак | 1 855 | 1 960 | 2 030 |
| Cassia Cottage 3* | Garden | Завтрак | 1 920 | 2 064 | 2 160 |
| Chen Sea 4* | Villa SV | Завтрак | 2 158 | 2 444 | 2 635 |
| Cuu Long Resort 3* | Standart | Завтрак | 1 845 | 1 944 | 2 010 |
| Eden Resort Phu Quoc 4* | Deluxe | Завтрак | 1 943 | 2 100 | 2 205 |
| Famiana Resort & SPA 4* | Deluxe | Завтрак | 2 008 | 2 204 | 2 335 |
| Huong Bien 3* | Superior | Завтрак | 1 820 | 1 904 | 1 960 |
| Kim Hoa Resort 2* | Standart | Завтрак | 1 785 | 1 848 | 1 890 |
| La Veranda Resort 4* | Deluxe | Завтрак | 2 125 | 2 392 | 2 570 |
| Long Beach Resort 4* | Deluxe | Завтрак | 2 040 | 2 256 | 2 400 |
| Mia Spa & Resort 3* | Garden | Завтрак | 1 840 | 1 936 | 2 000 |
| Mango Bay Phu Quoc 3* | Superior | Завтрак | 1 820 | 1 904 | 1 960 |
| Saigon Phu Quoc 4* | Panorama | Завтрак | 1 890 | 2 016 | 2 100 |
| Sim Garden 2* | Standart | Завтрак | 1 760 | 1 808 | 1 840 |
| Thien Hai Son 3* | Mountan | Завтрак | 1 855 | 1 960 | 2 030 |
| Tropicana Phu Quoc 3* | Bungalo GV | Завтрак | 1 888 | 2 012 | 2 095 |
| Rocosy Resort Phu Quoc | Superior | Завтрак | 1 883 | 2 004 | 2 085 |
| Bamboo Sapa 3* | Standart | Завтрак | 1 788 | 1 852 | 1 895 |
|
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
|
Оплачивается дополнительно Депозит в отеле |
|
|
Комментарии (0)