Авиаперелет на регулярном рейсе из Санкт-Петербурга или Москвы
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 9 ; 12 ; 14 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
2016-10-27||2017-03-13
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1253 USD* 127 008 |
2506 USD* 254 017 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Вы посетите
Филиппины -> Остров Боракай
Отель на о. Боракай | Тип номера | 9 ночей | 12 ночей | 14 ночей |
Fridays 4* | Deluxe | 2 281 | 2 707 | 2 991 |
Premier | 2 569 | 3 091 | 3 439 | |
Boracay Regency 4* | Superior | 1 705 | 1 915 | 2 055 |
Deluxe | 1 840 | 2 095 | 2 265 | |
Red Coconut 3* | Classic (no balkony) | 1 605 | 1 791 | 1 915 |
Deluxe | 1 740 | 1 971 | 2 125 | |
Boracay Tropiks 3* (3 мин идти до пляжа) | Superior | 1 450 | 1 573 | 1 655 |
Deluxe | 1 477 | 1 609 | 1 697 | |
Canyon de Boracay (3 мин ходьбы до пляжа) | Deluxe | 1 957 | 2 239 | 2 427 |
Diskovery Shores 4* | Suite | 2 692 | 3 205 | 3 547 |
Mandala Spa & Villas | Villa | 3 459 | 4 245 | 4 769 |
Pinjalo Resort | Standart | 1 456 | 1 585 | 1 671 |
Shangri-la Boracay Resort & Spa 5* | Deluxe | 2 857 | 3 475 | 3 887 |
3-5-7 Boracay 3* | Penthouse | 1 925 | 2 213 | 2 405 |
Le Soleil Boracay 3* | Deluxe | 1 564 | 1 729 | 1 839 |
Estacio Uno | Standart | 1 754 | 1 985 | 2 139 |
Seawing 3* | Deluxe | 2 040 | 2 361 | 2 575 |
Mikrotel Inn 4* | Double | 1 534 | 1 675 | 1 769 |
Two Seasons | Standart | 1 725 | 1 941 | 2 085 |
Boracay Mandarini Resort | Deluxe | 1 652 | 1 847 | 1 977 |
SUR Beach resort 3* | Superior | 1 859 | 2 129 | 2 309 |
Ambassador in Paradise 4* | Deluxe | 2 169 | 2 547 | 2 799 |
Regency Lagoon 3* | Deluxe | 1 705 | 1 915 | 2 055 |
Erus Suites | Deluxe | 1 345 | 1 459 | 1 535 |
Calypso resort | Standart | 1 502 | 1 643 | 1 737 |
Astoria Boracay 4* | Deluxe | 1 821 | 2 073 | 2 241 |
Asya Premier Suites | Premier | 2 813 | 3 389 | 3 773 |
Boracay Ocean Club | Superior | 1 466 | 1 601 | 1 691 |
Boracay Beach resort | Standart | 1 340 | 1 433 | 1 495 |
The District Resort | Deluxe | 2 060 | 2 393 | 2 615 |
Grand Boracay | Superior | 1 499 | 1 643 | 1 739 |
7Stones Boracay Suites | Superior | 1 965 | 2 253 | 2 445 |
Surfers Home Boracay | Standart | 1 560 | 1 725 | 1 835 |
Nandana Boracay | Deluxe | 1 720 | 1 933 | 2 075 |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Депозит в отеле |
|
Комментарии (0)