Пляжный отдых на Майорке на 10 ночей. Прямой авиаперелет из Санкт-Петербурга или Москвы до Пальма де Майорка. Данный тур актуален с мая по октябрь.
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 10 ; 11 ночей
Питание: Завтраки, Полупансион, Полный пансион, Без питания, Все включено
Периодичность: По датам
2017-06-13||2017-11-01
Среда , Суббота
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
836 EUR* 85 029 |
1672 EUR* 170 059 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Вы посетите
Испания -> Остров Майорка
Испания -> 565
Испания
Ночей | Отель | Питание | Номер | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
11 | MANAUS 3 *** (El Arenal) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 1669 EUR | |
11 | BELLEVUE CLUB 3 *** (Alcudia) | HB | 1 BEDROOM APARTMENT / DBL | 1757 EUR | |
11 | MANAUS 3 *** (El Arenal) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 1781 EUR | |
11 | LAS ARENAS 4 **** (Can Pastilla) | BB | PROMO ROOM / DBL | 1956 EUR | |
11 | WHALA! BEACH 3 *** (Playa De Palma) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 1972 EUR | |
11 | PALMA BAY CLUB RESORT 3 *** (El Arenal) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 1987 EUR | |
11 | EIX ALZINAR MAR SUITES (Adults Only) 4 **** (Can Picafort) | BB | JUNIOR SUITE / DBL | 1988 EUR | |
11 | BELLEVUE CLUB 3 *** (Alcudia) | AI | 1 BEDROOM APARTMENT / DBL | 1993 EUR | |
11 | WHALA! BEACH 3 *** (Playa De Palma) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2072 EUR | |
11 | LAS ARENAS 4 **** (Can Pastilla) | BB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW / DBL | 2083 EUR | |
11 | BLUE SEA APARTHOTEL SEA GRAN PLAYA 3 *** (Sa Coma) | BB | JUNIOR SUITE / DBL | 2087 EUR | |
11 | PISCIS BY BLUE SEA (Adults Only 18+) 3 *** (Puerto De Alcudia) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2090 EUR | |
11 | BEVERLY PLAYA 3 *** (Paguera) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2104 EUR | |
11 | GAVIMAR CALA GRAN 3 *** (Cala D'Or) | AI | PROMO ROOM / DBL | 2109 EUR | |
11 | VALENTIN REINA PAGUERA (Adults Only +18 y.o) 3 *** (Paguera) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2111 EUR | |
11 | CARIBBEAN BAY 3 *** (El Arenal) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2125 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2129 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | BB | STUDIO / DBL | 2140 EUR | |
11 | EIX ALCUDIA HOTEL 4 **** (Puerto De Alcudia) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2141 EUR | |
11 | LAS ARENAS 4 **** (Can Pastilla) | HB | PROMO ROOM / DBL | 2155 EUR | |
11 | MEDITERRANEAN BAY (Adults Only from 18 y.o.) 4 **** (El Arenal) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2176 EUR | |
11 | THB FELIP (ADULTS ONLY +18 y.o) 4 **** (Porto Cristo) | BB | PROMO ROOM / DBL | 2179 EUR | |
11 | BLUE SEA APARTHOTEL SEA GRAN PLAYA 3 *** (Sa Coma) | HB | JUNIOR SUITE / DBL | 2186 EUR | |
11 | PISCIS BY BLUE SEA (Adults Only 18+) 3 *** (Puerto De Alcudia) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2189 EUR | |
11 | GAVIMAR LA MIRADA 3 *** (Cala D'Or) | AI | PROMO ROOM / DBL | 2190 EUR | |
11 | PALMA BAY CLUB RESORT 3 *** (El Arenal) | AI | SUPERIOR ROOM / DBL | 2198 EUR | |
11 | VALENTIN REINA PAGUERA (Adults Only +18 y.o) 3 *** (Paguera) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2201 EUR | |
11 | SOL GUADALUPE 4 **** (Magalluf) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2201 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2227 EUR | |
11 | GAVIMAR CALA GRAN 3 *** (Cala D'Or) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2237 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | HB | STUDIO / DBL | 2238 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | BB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2241 EUR | |
11 | SOL HOUSE THE STUDIO CALVIA BEACH (Adults Only 16+) 4 **** (Magalluf) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2243 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | BB | EXTRA STANDARD ROOM / DBL | 2245 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | BB | EXTRA STUDIO / DBL | 2257 EUR | |
11 | EIX ALZINAR MAR SUITES (Adults Only) 4 **** (Can Picafort) | HB | JUNIOR SUITE / DBL | 2257 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | BB | APARTMENT STANDARD / DBL | 2268 EUR | |
11 | EIX ALCUDIA HOTEL 4 **** (Puerto De Alcudia) | BB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2276 EUR | |
11 | OCCIDENTAL CALA VINAS (ex. Barcelo Cala Vinas) 4 **** (Cala Vinas) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2278 EUR | |
11 | MEDITERRANEAN BAY (Adults Only from 18 y.o.) 4 **** (El Arenal) | HB | SUPERIOR ROOM / DBL | 2282 EUR | |
11 | LAS ARENAS 4 **** (Can Pastilla) | HB | STANDARD ROOM LATERAL SEA VIEW / DBL | 2282 EUR | |
11 | BLUE SEA APARTHOTEL SEA GRAN PLAYA 3 *** (Sa Coma) | AI | JUNIOR SUITE / DBL | 2285 EUR | |
11 | VALENTIN REINA PAGUERA (Adults Only +18 y.o) 3 *** (Paguera) | BB | STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2291 EUR | |
11 | BEVERLY PLAYA 3 *** (Paguera) | HB | SUPERIOR ROOM / DBL | 2292 EUR | |
11 | SOL GUADALUPE 4 **** (Magalluf) | BB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2307 EUR | |
11 | THB SUR MALLORCA 4 **** (Colonia Sant Jordi) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2307 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | HB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2339 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | HB | EXTRA STANDARD ROOM / DBL | 2343 EUR | |
11 | GAVIMAR LA MIRADA 3 *** (Cala D'Or) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2346 EUR | |
11 | CLUB HOTEL TROPICANA MALLORCA 3 *** (Calas De Mallorca) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2352 EUR | |
11 | THB FELIP (ADULTS ONLY +18 y.o) 4 **** (Porto Cristo) | HB | PROMO ROOM / DBL | 2353 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | HB | EXTRA STUDIO / DBL | 2355 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | HB | APARTMENT STANDARD / DBL | 2366 EUR | |
11 | GAVIMAR CALA GRAN 3 *** (Cala D'Or) | AI | STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2367 EUR | |
11 | SOL HOUSE THE STUDIO CALVIA BEACH (Adults Only 16+) 4 **** (Magalluf) | BB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2367 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | BB | EXTRA STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2368 EUR | |
11 | THB FELIP (ADULTS ONLY +18 y.o) 4 **** (Porto Cristo) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2370 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | BB | APARTMENT STANDARD SEA VIEW / DBL | 2380 EUR | |
11 | VALENTIN REINA PAGUERA (Adults Only +18 y.o) 3 *** (Paguera) | HB | STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2381 EUR | |
11 | BG PAMPLONA 4 **** (Playa De Palma) | BB | STANDARD ROOM - SPECIAL OFFER / DBL | 2384 EUR | |
11 | OCCIDENTAL CALA VINAS (ex. Barcelo Cala Vinas) 4 **** (Cala Vinas) | HB | SUPERIOR ROOM / DBL | 2384 EUR | |
11 | EIX ALCUDIA HOTEL 4 **** (Puerto De Alcudia) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2387 EUR | |
11 | MEDITERRANEAN BAY (Adults Only from 18 y.o.) 4 **** (El Arenal) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2388 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | BB | EXTRA APARTMENT STANDARD / DBL | 2398 EUR | |
11 | CLUB HOTEL TROPICANA MALLORCA 3 *** (Calas De Mallorca) | AI | STANDARD ROOM GARDEN VIEW / DBL | 2410 EUR | |
11 | SOL GUADALUPE 4 **** (Magalluf) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2412 EUR | |
11 | HM MARTINIQUE 4 **** (Magalluf) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2415 EUR | |
11 | VALENTIN REINA PAGUERA (Adults Only +18 y.o) 3 *** (Paguera) | BB | EXTRA STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2422 EUR | |
11 | CLUB SANTA PONSA 3 *** (Santa Ponsa) | AI | STUDIO / DBL | 2425 EUR | |
11 | BEVERLY PLAYA 3 *** (Paguera) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2432 EUR | |
11 | VALENTIN REINA PAGUERA (Adults Only +18 y.o) 3 *** (Paguera) | BB | EXTRA STANDARD ROOM / DBL | 2435 EUR | |
11 | BLAU COLONIA SANT JORDI RESORT & SPA 4 **** (Ses Salines) | HB | DOUBLE ROOM / DBL | 2438 EUR | |
11 | HM ALMA BEACH 4 **** (Can Pastilla) | BB | PROMO ROOM / DBL | 2442 EUR | |
11 | SENSES SANTA PONSA (EX. DELFIN SIESTA MAR)(Adults only 16+ y.o) 4 **** (Santa Ponsa) | BB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2447 EUR | |
11 | OCCIDENTAL CALA VINAS (ex. Barcelo Cala Vinas) 4 **** (Cala Vinas) | HB | STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2451 EUR | |
11 | EXAGON PARK 4 **** (Can Picafort) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2454 EUR | |
11 | THB SUR MALLORCA 4 **** (Colonia Sant Jordi) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2456 EUR | |
11 | BLAU PRIVILEGE PORTO PETRO RESORT (EX PURAVIDA RESORT BLAU PORTO PETRO) 5 ***** (Porto Petro) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2456 EUR | |
11 | WHALA! BEACH 3 *** (Playa De Palma) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2457 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | HB | EXTRA STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2466 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | HB | APARTMENT STANDARD SEA VIEW / DBL | 2478 EUR | |
11 | GAVIMAR LA MIRADA 3 *** (Cala D'Or) | AI | 1 BEDROOM APARTMENT A3 / DBL | 2488 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | BB | ES BOLERO APARTMENT / DBL | 2492 EUR | |
11 | SOL HOUSE THE STUDIO CALVIA BEACH (Adults Only 16+) 4 **** (Magalluf) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2492 EUR | |
11 | MEDITERRANEAN BAY (Adults Only from 18 y.o.) 4 **** (El Arenal) | AI | SUPERIOR ROOM / DBL | 2493 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | HB | EXTRA APARTMENT STANDARD / DBL | 2496 EUR | |
11 | CLUB SANTA PONSA 3 *** (Santa Ponsa) | AI | APARTMENT / DBL | 2499 EUR | |
11 | VALENTIN REINA PAGUERA (Adults Only +18 y.o) 3 *** (Paguera) | HB | EXTRA STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2512 EUR | |
11 | MEDITERRANEAN BAY (Adults Only from 18 y.o.) 4 **** (El Arenal) | HB | JUNIOR SUITE / DBL | 2514 EUR | |
11 | SOL GUADALUPE 4 **** (Magalluf) | HB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2518 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | BB | EXTRA APARTMENT SEA VIEW / DBL | 2521 EUR | |
11 | EIX ALCUDIA HOTEL 4 **** (Puerto De Alcudia) | HB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2522 EUR | |
11 | HM DUNAS BLANCAS 4 **** (Playa De Palma) | BB | STANDARD PROMO ROOM / DBL | 2534 EUR | |
11 | CLUB HOTEL TROPICANA MALLORCA 3 *** (Calas De Mallorca) | AI | STANDARD ROOM PRIORITY LOCATION / DBL | 2537 EUR | |
11 | HM AYRON PARK 4 **** (Playa De Palma) | BB | PROMO ROOM / DBL | 2538 EUR | |
11 | VALENTIN REINA PAGUERA (Adults Only +18 y.o) 3 *** (Paguera) | HB | EXTRA STANDARD ROOM / DBL | 2541 EUR | |
11 | BG PAMPLONA 4 **** (Playa De Palma) | HB | STANDARD ROOM - SPECIAL OFFER / DBL | 2542 EUR | |
11 | THB FELIP (ADULTS ONLY +18 y.o) 4 **** (Porto Cristo) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2544 EUR | |
11 | SOL MIRADOR DE CALAS 4 **** (Calas De Mallorca) | HB | EXTRA STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2545 EUR | |
11 | SENSES SANTA PONSA (EX. DELFIN SIESTA MAR)(Adults only 16+ y.o) 4 **** (Santa Ponsa) | BB | STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW / DBL | 2553 EUR | |
11 | SOL BARBADOS 4 **** (Magalluf) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2557 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | BB | CLUB MARTHAS STUDIO / DBL | 2567 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | BB | CASES D'OR APARTMENT / DBL | 2567 EUR | |
11 | SENSES SANTA PONSA (EX. DELFIN SIESTA MAR)(Adults only 16+ y.o) 4 **** (Santa Ponsa) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2569 EUR | |
11 | HM ALMA BEACH 4 **** (Can Pastilla) | HB | PROMO ROOM / DBL | 2572 EUR | |
11 | OCCIDENTAL CALA VINAS (ex. Barcelo Cala Vinas) 4 **** (Cala Vinas) | AI | STANDARD ROOM AI / DBL | 2574 EUR | |
11 | BLAU PRIVILEGE PORTO PETRO RESORT (EX PURAVIDA RESORT BLAU PORTO PETRO) 5 ***** (Porto Petro) | BB | STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2580 EUR | |
11 | HM ALMA BEACH 4 **** (Can Pastilla) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2594 EUR | |
11 | HM BALANGUERA BEACH 4 **** (Playa De Palma) | BB | PROMO ROOM / DBL | 2598 EUR | |
11 | HM MARTINIQUE 4 **** (Magalluf) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2598 EUR | |
11 | SOL BY MELIA ALCUDIA (ex.SOL ALCUDIA CENTER HOTEL APARTAMENTOS) 4 **** (Puerto De Alcudia) | HB | JUNIOR SUITE / DBL | 2609 EUR | |
11 | RIU FESTIVAL 4 **** (Playa De Palma) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2612 EUR | |
11 | BG PAMPLONA 4 **** (Playa De Palma) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2614 EUR | |
11 | SOL HOUSE THE STUDIO CALVIA BEACH (Adults Only 16+) 4 **** (Magalluf) | HB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2616 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2619 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | HB | EXTRA APARTMENT SEA VIEW / DBL | 2619 EUR | |
11 | BEVERLY PLAYA 3 *** (Paguera) | AI | SUPERIOR ROOM / DBL | 2620 EUR | |
11 | SOL BY MELIA ALCUDIA (ex.SOL ALCUDIA CENTER HOTEL APARTAMENTOS) 4 **** (Puerto De Alcudia) | BB | JUNIOR SUITE / DBL | 2622 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | AI | STUDIO / DBL | 2630 EUR | |
11 | ROC GRAN CAMP DE MAR 4 **** (Camp De Mar) | HB+ | STANDARD ROOM / DBL | 2631 EUR | |
11 | BLAU COLONIA SANT JORDI RESORT & SPA 4 **** (Ses Salines) | HB | SUITE / DBL | 2637 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | HB | ES BOLERO APARTMENT / DBL | 2641 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | BB | CLUB MARTHAS APARTMENT / DBL | 2641 EUR | |
11 | BLAU PRIVILEGE PORTO PETRO RESORT (EX PURAVIDA RESORT BLAU PORTO PETRO) 5 ***** (Porto Petro) | BB | JUNIOR SUITE SEA VIEW / DBL | 2642 EUR | |
11 | SENSES SANTA PONSA (EX. DELFIN SIESTA MAR)(Adults only 16+ y.o) 4 **** (Santa Ponsa) | HB | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2658 EUR | |
11 | HM DUNAS BLANCAS 4 **** (Playa De Palma) | HB | STANDARD PROMO ROOM / DBL | 2664 EUR | |
11 | HM AYRON PARK 4 **** (Playa De Palma) | HB | PROMO ROOM / DBL | 2669 EUR | |
11 | ROC ILLETAS 4 **** (Illetas) | BB | PROMO ROOM / DBL | 2677 EUR | |
11 | OCCIDENTAL CALA VINAS (ex. Barcelo Cala Vinas) 4 **** (Cala Vinas) | AI | SUPERIOR ROOM AI / DBL | 2680 EUR | |
11 | ROC CONTINENTAL PARK 3 *** (Playa De Muro) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2687 EUR | |
11 | CLUB MAC ALCUDIA 3 *** (Alcudia) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2693 EUR | |
11 | VALENTIN PAGUERA SUITES (ex.APARTAMENTOS) (Adults Only 16+ y.o.) 3 *** (Paguera) | BB | STANDARD SUPERIOR ROOM / DBL | 2700 EUR | |
11 | SENSES SANTA PONSA (EX. DELFIN SIESTA MAR)(Adults only 16+ y.o) 4 **** (Santa Ponsa) | BB | PREMIUM ROOM POOL VIEW / DBL | 2701 EUR | |
11 | HM DUNAS BLANCAS 4 **** (Playa De Palma) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2703 EUR | |
11 | HM AYRON PARK 4 **** (Playa De Palma) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2707 EUR | |
11 | HIPOTELS EUROTEL PUNTA ROTJA 4 **** (Costa dels Pins) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2712 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | HB | CLUB MARTHAS STUDIO / DBL | 2716 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | HB | CASES D'OR APARTMENT / DBL | 2716 EUR | |
11 | MELIA CALVIA BEACH (EX. SOL ANTILLAS) 4 **** (Magalluf) | BB | DOUBLE ROOM / DBL | 2717 EUR | |
11 | HIPOTELS MARFIL 4 **** (Sa Coma) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2717 EUR | |
11 | HM ALMA BEACH 4 **** (Can Pastilla) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2724 EUR | |
11 | MEDITERRANEAN BAY (Adults Only from 18 y.o.) 4 **** (El Arenal) | AI | JUNIOR SUITE / DBL | 2726 EUR | |
11 | ROC LAS ROCAS 3 *** (Cala D'Or) | AI | 1 BEDROOM APARTMENT / DBL | 2727 EUR | |
11 | HM BALANGUERA BEACH 4 **** (Playa De Palma) | HB | PROMO ROOM / DBL | 2729 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | AI | STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2731 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | AI | EXTRA STANDARD ROOM / DBL | 2734 EUR | |
11 | OCCIDENTAL CALA VINAS (ex. Barcelo Cala Vinas) 4 **** (Cala Vinas) | AI | STANDARD ROOM SEA VIEW AI / DBL | 2747 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | AI | EXTRA STUDIO / DBL | 2747 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | AI | APARTMENT STANDARD / DBL | 2758 EUR | |
11 | HM ALMA BEACH 4 **** (Can Pastilla) | BB | STANDARD ROOM WITH BALCONY / DBL | 2763 EUR | |
11 | SENSES SANTA PONSA (EX. DELFIN SIESTA MAR)(Adults only 16+ y.o) 4 **** (Santa Ponsa) | HB | STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW / DBL | 2764 EUR | |
11 | IBEROSTAR CRISTINA 4 **** (Playa De Palma) | BB | BASIC ROOM B / DBL | 2766 EUR | |
11 | BLAU PRIVILEGE PORTO PETRO RESORT (EX PURAVIDA RESORT BLAU PORTO PETRO) 5 ***** (Porto Petro) | BB | SUITE / DBL | 2767 EUR | |
11 | HM BALANGUERA BEACH 4 **** (Playa De Palma) | BB | STANDARD TERRACE ROOM / DBL | 2767 EUR | |
11 | BG PAMPLONA 4 **** (Playa De Palma) | BB | SUPERIOR ROOM / DBL | 2768 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | HB | CLUB MARTHAS APARTMENT / DBL | 2790 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | AI | ES BOLERO APARTMENT / DBL | 2790 EUR | |
11 | HM GRAN FIESTA 4 **** (Playa De Palma) | BB | PROMO ROOM / DBL | 2792 EUR | |
11 | HM TROPICAL 4 **** (Playa De Palma) | BB | PROMO ROOM / DBL | 2792 EUR | |
11 | SOL MIRADOR DE CALAS 4 **** (Calas De Mallorca) | AI | EXTRA STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2794 EUR | |
11 | VALENTIN PAGUERA SUITES (ex.APARTAMENTOS) (Adults Only 16+ y.o.) 3 *** (Paguera) | HB | STANDARD SUPERIOR ROOM / DBL | 2799 EUR | |
11 | BG PAMPLONA 4 **** (Playa De Palma) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2800 EUR | |
11 | SENSES SANTA PONSA (EX. DELFIN SIESTA MAR)(Adults only 16+ y.o) 4 **** (Santa Ponsa) | BB | PREMIUM ROOM SIDE SEA VIEW / DBL | 2806 EUR | |
11 | HM MARTINIQUE 4 **** (Magalluf) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2807 EUR | |
11 | SENSES SANTA PONSA (EX. DELFIN SIESTA MAR)(Adults only 16+ y.o) 4 **** (Santa Ponsa) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2818 EUR | |
11 | BLAU PRIVILEGE PORTO PETRO RESORT (EX PURAVIDA RESORT BLAU PORTO PETRO) 5 ***** (Porto Petro) | BB | SUITE SEA VIEW / DBL | 2829 EUR | |
11 | BLAU PRIVILEGE PORTO PETRO RESORT (EX PURAVIDA RESORT BLAU PORTO PETRO) 5 ***** (Porto Petro) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2829 EUR | |
11 | HM DUNAS BLANCAS 4 **** (Playa De Palma) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2833 EUR | |
11 | BLAU COLONIA SANT JORDI RESORT & SPA 4 **** (Ses Salines) | HB | SELECT SUITE ROOM / DBL | 2836 EUR | |
11 | HM AYRON PARK 4 **** (Playa De Palma) | HB | STANDARD ROOM / DBL | 2838 EUR | |
11 | HIPOTELS MEDITERRANEO (Adults Only +18 y.o) 4 **** (Sa Coma) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2846 EUR | |
11 | VALENTIN PAGUERA SUITES (ex.APARTAMENTOS) (Adults Only 16+ y.o.) 3 *** (Paguera) | BB | JUNIOR SUITE / DBL | 2849 EUR | |
11 | VALENTIN PAGUERA SUITES (ex.APARTAMENTOS) (Adults Only 16+ y.o.) 3 *** (Paguera) | BB | SUPERIOR PREMIUM ROOM / DBL | 2849 EUR | |
11 | ROC ILLETAS 4 **** (Illetas) | BB | STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW / DBL | 2855 EUR | |
11 | VALENTIN PARK CLUBHOTEL 3 *** (Paguera) | AI | EXTRA STANDARD ROOM POOL VIEW / DBL | 2857 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | AI | CASES D'OR APARTMENT / DBL | 2865 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | AI | CLUB MARTHAS STUDIO / DBL | 2865 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | AI | APARTMENT STANDARD SEA VIEW / DBL | 2869 EUR | |
11 | VALENTIN PAGUERA SUITES (ex.APARTAMENTOS) (Adults Only 16+ y.o.) 3 *** (Paguera) | BB | EXTRA SUPERIOR ROOM / DBL | 2873 EUR | |
11 | ROC CONTINENTAL PARK 3 *** (Playa De Muro) | AI | 1 BEDROOM APARTMENT / DBL | 2881 EUR | |
11 | H10 CASA DEL MAR (EX PLAYAS DE MALLORCA) 4 **** (Santa Ponsa) | BB | SUPERIOR ROOM POOL OR LATERAL SEA VIEW / DBL | 2882 EUR | |
11 | VALENTIN PARK APARTMENTS 3 *** (Paguera) | AI | EXTRA APARTMENT STANDARD / DBL | 2887 EUR | |
11 | HM ALMA BEACH 4 **** (Can Pastilla) | HB | STANDARD ROOM WITH BALCONY / DBL | 2893 EUR | |
11 | HM BALANGUERA BEACH 4 **** (Playa De Palma) | HB | STANDARD TERRACE ROOM / DBL | 2898 EUR | |
11 | VANITY HOTEL SUITE & SPA (Adults only +18 y.o) 4 **** (Cala Mesquida) | BB | JUNIOR SUITE / DBL | 2900 EUR | |
11 | SENSES SANTA PONSA (EX. DELFIN SIESTA MAR)(Adults only 16+ y.o) 4 **** (Santa Ponsa) | HB | PREMIUM ROOM POOL VIEW / DBL | 2912 EUR | |
11 | HM GRAN FIESTA 4 **** (Playa De Palma) | HB | PROMO ROOM / DBL | 2922 EUR | |
11 | HM TROPICAL 4 **** (Playa De Palma) | HB | PROMO ROOM / DBL | 2922 EUR | |
11 | IBEROSTAR SELECTION LLAUT PALMA (ex. LLAUT PALACE) 5 ***** (Playa De Palma) | BB | STANDARD ROOM POOL VIEW A / DBL | 2933 EUR | |
11 | BLUE SEA CLUB MARTHAS 4 **** (Cala D'Or) | AI | CLUB MARTHAS APARTMENT / DBL | 2940 EUR | |
11 | VALENTIN PAGUERA SUITES (ex.APARTAMENTOS) (Adults Only 16+ y.o.) 3 *** (Paguera) | HB | JUNIOR SUITE / DBL | 2949 EUR | |
11 | VALENTIN PAGUERA SUITES (ex.APARTAMENTOS) (Adults Only 16+ y.o.) 3 *** (Paguera) | HB | SUPERIOR PREMIUM ROOM / DBL | 2949 EUR | |
11 | THB SUR MALLORCA 4 **** (Colonia Sant Jordi) | AI | STANDARD ROOM / DBL | 2953 EUR | |
11 | BLAU PRIVILEGE PORTO PETRO RESORT (EX PURAVIDA RESORT BLAU PORTO PETRO) 5 ***** (Porto Petro) | HB | STANDARD ROOM SEA VIEW / DBL | 2953 EUR | |
11 | BG PAMPLONA 4 **** (Playa De Palma) | HB | SUPERIOR ROOM / DBL | 2954 EUR | |
11 | HM BALANGUERA BEACH 4 **** (Playa De Palma) | BB | STANDARD ROOM / DBL | 2955 EUR | |
11 | IBEROSTAR CRISTINA 4 **** (Playa De Palma) | BB | STANDARD ROOM B / DBL | 2967 EUR | |
