Различные программы с отдыхом в Малайзии, с учетом скидок на авиаперелет и отели. Вы можете выбрать любой тур: 2 ночи в Куала Лумпур + отдых на островах Малайзии., 2 ночи Сингапур + отдых на островах Малайзии., Отдых на островах Лангкави, Борнео, Пенанг. Авиаперелет регулярными рейсами из СПБ и Москвы
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 18 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1150 USD* 107 494 |
2300 USD* 214 988 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Цены онлайн
Вы посетите
Малайзия -> Куала-Лумпур
Сингапур -> Сингапур
Малайзия -> Остров Лангкави
Малайзия -> Остров Борнео
Малайзия -> Остров Пенанг
2 ночи Куала Лумпур + отдых на островах 7, 8, 10, 12 ночей | 9 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 14 ночей | ||
Лангкави | Питание | Категория номера | 2 +7 | 2 + 8 | 2 + 10 | 2 + 12 |
Federal Villa 3* | ВВ | Standart | 1 338 | 1 375 | 1 450 | 1 525 |
Holiday Villa Langkawi 4* | BB | Superior | 1 453 | 1 507 | 1 615 | 1 723 |
Frangipani Langkawi Resort & Spa 4* | BB | Deluxe | 1 473 | 1 552 | 1 711 | 2 029 |
Berjaya Beach & Spa resort 4* | BB | Chalet | 1 480 | 1 548 | 1 750 | 1 885 |
The Andaman 5* | BB | Deluxe | 1 563 | 1 660 | 1 660 | 1 758 |
The Datai 5* | BB | Deluxe | 2 155 | 2 335 | 2 515 | 2 875 |
The Danna Langkawi 5* | BB | Merchant | 1 795 | 1 939 | 2 227 | 2 515 |
Four Seasons Langkawi 5* | BB | Pavilion | 2 318 | 2 566 | 3 560 | 4 057 |
Meritus Ppelangi Beach Resort 5* | BB | Garden Terrace | 1 598 | 1 702 | 1 911 | 2 120 |
Vivanta Rebak Island Resort 5* (отель на острове) | BB | Deluxe | 1 663 | 1 747 | 1 915 | 2 083 |
Tanjung Rhu Resort 5* | BB | Damai | 1 945 | 2 119 | 2 467 | 2 815 |
The Westin Resort 5* | BB | Superior | 1 786 | 1 887 | 2 090 | 2 293 |
Борнео | ||||||
Beringgis Beach Resort & Spa 3* | BB | Deluxe | 1 366 | 1 405 | 1 484 | 1 563 |
Bunga Raya Island Resort & Spa 5* (отель на острове) | BB | Superior | 1 849 | 2 001 | 2 305 | 2 609 |
Gaya Island Resort 5* | BB | Villa | 1 622 | 1 728 | 1 941 | 2 154 |
Gayana Eco Resort 5* (на острове) | BB | Villa | 1 880 | 1 993 | 2 219 | 2 445 |
Nexus Resort Karambunai 5* | BB | Deluxe | 1 428 | 1 485 | 1 598 | 1 711 |
Shangri La Tanjung Aru 5* | BB | Deluxe | 1 681 | 1 765 | 1 934 | 2 103 |
Shangri La Rasa Ria Resort 5* | BB | Superior | 1 817 | 1 921 | 2 129 | 2 337 |
Sutera Harbour Resort The Pacific Sutra 5* | BB | Deluxe | 1 485 | 1 551 | 1 683 | 1 815 |
Sutera Harbour Resort The Magellan Sutra 5* | BB | Deluxe | 1 548 | 1 625 | 1 778 | 1 931 |
Борнео (Сарабак) | ||||||
Damai Puri Resort & Spa 5* | BB | Deluxe | 1 557 | 1 619 | 1 744 | 1 869 |
Пангкор (трансфер из Куала Лумпур на машине) | ||||||
Pangkor Island Beach 4* | BB | Deluxe | 1 578 | 1 644 | 1 710 | 1 842 |
PangkorLaut resort 5* | BB | Villa | 1 562 | 1 668 | 1 774 | 1 986 |
Пенанг | ||||||
Shangri-La's Rasa Sayang Resort & Spa 5* | BB | Deluxe | 1 853 | 1 969 | 2 201 | 2 433 |
Golden Sands Resort by Shangri-La 4* | BB | Superior | 1 493 | 1 557 | 1 686 | 1 815 |
Hard Rock Hotel 5* | bb | Deluxe | 1 475 | 1 537 | 1 661 | 1 785 |
2 ночи Сингапур+ отдых на островах | 9 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 14 ночей | ||
Лангкави | Питание | Категория номера | 2 +7 | 2 + 8 | 2 + 10 | 2 + 12 |
Federal Villa 3* | ВВ | Standart | 1 483 | 1 520 | 1 595 | 1 670 |
Holiday Villa Langkawi 4* | BB | Superior | 1 598 | 1 652 | 1 760 | 1 868 |
Frangipani Langkawi Resort & Spa 4* | BB | Deluxe | 1 618 | 1 697 | 1 856 | 2 174 |
Berjaya Beach & Spa resort 4* | BB | Chalet | 1 625 | 1 693 | 1 895 | 2 030 |
The Andaman 5* | BB | Deluxe | 1 708 | 1 805 | 1 805 | 1 903 |
The Datai 5* | BB | Deluxe | 2 300 | 2 480 | 2 660 | 3 020 |
The Danna Langkawi 5* | BB | Merchant | 1 940 | 2 084 | 2 372 | 2 660 |
Four Seasons Langkawi 5* | BB | Pavilion | 2 463 | 2 711 | 3 705 | 4 202 |
Meritus Ppelangi Beach Resort 5* | BB | Garden Terrace | 1 743 | 1 847 | 2 056 | 2 265 |
Vivanta Rebak Island Resort 5* (отель на острове) | BB | Deluxe | 1 808 | 1 892 | 2 060 | 2 228 |
Tanjung Rhu Resort 5* | BB | Damai | 2 090 | 2 264 | 2 612 | 2 960 |
The Westin Resort 5* | BB | Superior | 1 931 | 2 032 | 2 235 | 2 438 |
Борнео | ||||||
Beringgis Beach Resort & Spa 3* | BB | Deluxe | 1 541 | 1 580 | 1 659 | 1 738 |
Bunga Raya Island Resort & Spa 5* (отель на острове) | BB | Superior | 2 024 | 2 176 | 2 480 | 2 784 |
Gaya Island Resort 5* | BB | Villa | 1 797 | 1 903 | 2 116 | 2 329 |
Gayana Eco Resort 5* (на острове) | BB | Villa | 2 055 | 2 168 | 2 394 | 2 620 |
Nexus Resort Karambunai 5* | BB | Deluxe | 1 603 | 1 660 | 1 773 | 1 886 |
Shangri La Tanjung Aru 5* | BB | Deluxe | 1 856 | 1 940 | 2 109 | 2 278 |
Shangri La Rasa Ria Resort 5* | BB | Superior | 1 992 | 2 096 | 2 304 | 2 512 |
Sutera Harbour Resort The Pacific Sutra 5* | BB | Deluxe | 1 660 | 1 726 | 1 858 | 1 990 |
Sutera Harbour Resort The Magellan Sutra 5* | BB | Deluxe | 1 723 | 1 800 | 1 953 | 2 106 |
Борнео (Сарабак) | ||||||
Damai Puri Resort & Spa 5* | BB | Deluxe | 1 702 | 1 764 | 1 889 | 2 014 |
Пангкор (трансфер из Куала Лумпур на машине) | ||||||
Pangkor Island Beach 4* | BB | Deluxe | 1 723 | 1 789 | 1 855 | 1 987 |
PangkorLaut resort 5* | BB | Villa | 1 707 | 1 813 | 1 919 | 2 131 |
Пенанг | ||||||
Shangri-La's Rasa Sayang Resort & Spa 5* | BB | Deluxe | 2 028 | 2 144 | 2 376 | 2 608 |
Golden Sands Resort by Shangri-La 4* | BB | Superior | 1 668 | 1 732 | 1 861 | 1 990 |
Hard Rock Hotel 5* | bb | Deluxe | 1 650 | 1 712 | 1 836 | 1 960 |
Отдых на островах Малайзии | ||||||
Лангкави | Питание | Категория номера | 9 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 14 ночей |
Federal Villa 3* | ВВ | Standart | 1 314 | 1 351 | 1 426 | 1 501 |
Holiday Villa Langkawi 4* | BB | Superior | 1 462 | 1 516 | 1 624 | 1 732 |
Frangipani Langkawi Resort & Spa 4* | BB | Deluxe | 1 533 | 1 612 | 1 771 | 1 771 |
Berjaya Beach & Spa resort 4* | BB | Chalet | 1 584 | 1 651 | 1 786 | 1 921 |
The Andaman 5* | BB | Deluxe | 1 659 | 1 756 | 1 951 | 2 146 |
The Datai 5* | BB | Deluxe | 2 236 | 2 236 | 2 596 | 2 956 |
The Danna Langkawi 5* | BB | Merchant | 2 128 | 2 128 | 2 416 | 2 704 |
Four Seasons Langkawi 5* | BB | Pavilion | 3 213 | 3 461 | 3 958 | 4 455 |
Meritus Ppelangi Beach Resort 5* | BB | Garden Terrace | 1 708 | 1 812 | 2 021 | 2 021 |
Vivanta Rebak Island Resort 5* (отель на острове) | BB | Deluxe | 1 732 | 1 816 | 1 984 | 2 152 |
Tanjung Rhu Resort 5* | BB | Damai | 2 194 | 2 368 | 2 716 | 3 064 |
The Westin Resort 5* | BB | Superior | 1 687 | 1 788 | 1 991 | 2 194 |
Борнео | ||||||
Beringgis Beach Resort & Spa 3* | BB | Deluxe | 1 376 | 1 415 | 1 494 | 1 573 |
Bunga Raya Island Resort & Spa 5* (отель на острове) | BB | Superior | 2 388 | 2 540 | 2 844 | 3 148 |
Gaya Island Resort 5* | BB | Villa | 1 979 | 2 085 | 2 298 | 2 511 |
Gayana Eco Resort 5* (на острове) | BB | Villa | 2 037 | 2 150 | 2 376 | 2 602 |
Nexus Resort Karambunai 5* | BB | Deluxe | 1 529 | 1 585 | 1 698 | 1 811 |
Shangri La Tanjung Aru 5* | BB | Deluxe | 1 781 | 1 865 | 2 034 | 2 203 |
Shangri La Rasa Ria Resort 5* | BB | Superior | 1 956 | 2 060 | 2 268 | 2 476 |
Sutera Harbour Resort The Pacific Sutra 5* | BB | Deluxe | 1 548 | 1 614 | 1 746 | 1 812 |
Sutera Harbour Resort The Magellan Sutra 5* | BB | Deluxe | 1 632 | 1 709 | 1 862 | 1 938 |
Борнео (Сарабак) | ||||||
Damai Puri Resort & Spa 5* | BB | Deluxe | 1 583 | 1 645 | 1 770 | 1 895 |
Пангкор (трансфер из Куала Лумпур на машине) | ||||||
Pangkor Island Beach 4* | BB | Deluxe | 1 611 | 1 677 | 1 809 | 1 941 |
PangkorLaut resort 5* | BB | Villa | 1 781 | 1 887 | 2 099 | 2 311 |
Пенанг | ||||||
Shangri-La's Rasa Sayang Resort & Spa 5* | BB | Deluxe | 2 016 | 2 132 | 2 364 | 2 596 |
Golden Sands Resort by Shangri-La 4* | BB | Superior | 1 553 | 1 617 | 1 746 | 1 875 |
Hard Rock Hotel 5* | bb | Deluxe | 1 530 | 1 592 | 1 716 | 1 840 |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Аэропортовые сборы |
Комментарии (0)