Пляжный отдых в лучших отелях Махабалипурама. Перелет регулярным рейсом до Ченнаи из Санкт-Петербурга или Москвы. Самое комфортное время для отдыха с ноября по август
Город вылета: Санкт-Петербург , Москва
Длительность тура: 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ночей
Питание: Завтраки
Периодичность: Ежедневно
Цена тура** : (минимальная) |
За одного человека (при 2-х местном размещении) |
За двоих человек |
---|---|---|
*Оплата производиться ТОЛЬКО в РУБЛЯХ по курсу ЦБ +2% |
1097 USD* 102 304 |
2195 USD* 204 701 |
** Стоимость тура при одноместном размещении, или размещении с детьми - запрашивайте у наших менеджеров.
Цены онлайн
Вы посетите
Индия -> Махабалипурам
Махабалипурам - пляжный городок на юге Индии, расположен в штате Тамил Наду.
Особенность Махабалипурама - это сочетание пляжного отдыха с насыщенной экскурсионной программой, поверьте, тут есть на что посмотреть! Махабалипурам – это одно из красивейших мест в Индии, расположен в 54 километрах от Ченнай, столицы Тамилнаду. Удивительно спокойное и умиротворённое место с красочной природой на Восточном берегу Индии, который омывают воды Бенгальского моря.Сама местность отличается тем, что не очень изведана туристами, но именно это придаёт ей особую таинственность и привлекательность.Здесь нет сотен отелей и многоязычных толп людей – всего пару десятков гостиниц и ресторанов. Весь район вокруг Махабалипурам богат на древнейшие памятники архитектуры.
Наименование отеля и категория номера | Период проживания | 7 ночей | 10 ночей | 12 ночей | 14 ночей |
Отели 5 ***** | |||||
Vivanta By Taj Fisherman's Cove (Near Mahabalipuram) | |||||
Superior Charm Sea View | 01 Oct - 21 Dec 15 | $1 761 | $2 100 | $2 326 | $2 552 |
Deluxe Delight Garden view room | $1 913 | $2 317 | $2 587 | $2 856 | |
Deluxe Delight Cottage | $2 132 | $2 631 | $2 963 | $3 295 | |
Premium Indulgence Cottage - Sea View | $2 251 | $2 799 | $3 165 | $3 531 | |
Premium Temptation Villa | $2 403 | $3 016 | $3 426 | $3 835 | |
Superior Charm Sea View | 22 Dec - 23 Dec 15 | $2 065 | $2 534 | $2 847 | $3 160 |
Deluxe Delight Garden view room | $2 217 | $2 751 | $3 107 | $3 464 | |
Deluxe Delight Cottage | $2 436 | $3 065 | $3 484 | $3 903 | |
Premium Indulgence Cottage - Sea View | $2 554 | $3 233 | $3 686 | $4 139 | |
Premium Temptation Villa | $2 706 | $3 450 | $3 947 | $4 443 | |
Superior Charm Sea View | 24 Dec 15 - 02 Jan 16 | $2 099 | $2 582 | $2 905 | $3 227 |
Deluxe Delight Garden view room | $2 251 | $2 799 | $3 165 | $3 531 | |
Deluxe Delight Cottage | $2 470 | $3 113 | $3 541 | $3 970 | |
Premium Indulgence Cottage - Sea View | $2 588 | $3 282 | $3 744 | $4 206 | |
Premium Temptation Villa | $2 740 | $3 499 | $4 004 | $4 510 | |
Superior Charm Sea View | 03 Jan - 04 Jan 16 | $2 065 | $2 534 | $2 847 | $3 160 |
Deluxe Delight Garden view room | $2 217 | $2 751 | $3 107 | $3 464 | |
Deluxe Delight Cottage | $2 436 | $3 065 | $3 484 | $3 903 | |
Premium Indulgence Cottage - Sea View | $2 554 | $3 233 | $3 686 | $4 139 | |
Premium Temptation Villa | $2 706 | $3 450 | $3 947 | $4 443 | |
Superior Charm Sea View | 05 Jan - 15 Apr 16 | $1 761 | $2 100 | $2 326 | $2 552 |
Deluxe Delight Garden view room | $1 913 | $2 317 | $2 587 | $2 856 | |
Deluxe Delight Cottage | $2 132 | $2 631 | $2 963 | $3 295 | |
Premium Indulgence Cottage - Sea View | $2 251 | $2 799 | $3 165 | $3 531 | |
Premium Temptation Villa | $2 403 | $3 016 | $3 426 | $3 835 | |
Radisson Blu Resort Temple Bay | |||||
Chalet- Garden View / Bay Room | 01 Oct - 20 Dec 15 | $1 623 | $1 903 | $2 090 | $2 277 |
Chalet – Pool View Room | $1 701 | $2 014 | $2 223 | $2 432 | |
Chalet – Sea View Room | $1 744 | $2 075 | $2 296 | $2 518 | |
Chalet- Garden View / Bay Room | 21 Dec 15 - 20 Jan 16 | $1 701 | $2 014 | $2 223 | $2 432 |
Chalet – Pool View Room | $1 778 | $2 124 | $2 355 | $2 586 | |
Chalet – Sea View Room | $1 821 | $2 186 | $2 429 | $2 672 | |
Chalet- Garden View / Bay Room | 21 Jan - 31 Mar 16 | $1 623 | $1 903 | $2 090 | $2 277 |
Chalet – Pool View Room | $1 701 | $2 014 | $2 223 | $2 432 | |
Chalet – Sea View Room | $1 744 | $2 075 | $2 296 | $2 518 | |
Отели 4**** | |||||
Chariot Beach Resort | |||||
Standard Room | 01 Oct 15 - 30 Apr 16CPAI | $1 426 | $1 621 | $1 751 | $1 881 |
Deluxe Room | $1 482 | $1 701 | $1 848 | $1 994 | |
Chariot Cottage | $1 547 | $1 795 | $1 959 | $2 124 | |
Deluxe Chariot Cottage | $1 608 | $1 881 | $2 064 | $2 246 | |
Standard Room | 01 Oct 15 - 30 Apr 16MAPAI | $1 582 | $1 844 | $2 019 | $2 194 |
Deluxe Room | $1 643 | $1 931 | $2 123 | $2 315 | |
Chariot Cottage | $1 703 | $2 018 | $2 227 | $2 437 | |
Deluxe Chariot Cottage | $1 764 | $2 104 | $2 331 | $2 558 | |
Standard Room | 01 Oct 15 - 30 Apr 16APAI | $1 723 | $2 046 | $2 261 | $2 477 |
Deluxe Room | $1 784 | $2 133 | $2 366 | $2 598 | |
Chariot Cottage | $1 845 | $2 220 | $2 470 | $2 720 | |
Deluxe Chariot Cottage | $1 906 | $2 306 | $2 574 | $2 841 | |
Ideal Beach Resort | |||||
Garden View Room | 01 Oct 15 - 31 Mar 16 | $1 381 | $1 558 | $1 675 | $1 793 |
Deluxe Room | $1 519 | $1 754 | $1 910 | $2 067 | |
Pallava Suite | $1 656 | $1 950 | $2 145 | $2 341 | |
Queens Suite | $1 656 | $1 950 | $2 145 | $2 341 | |
Sea View Villa | $1 793 | $2 145 | $2 380 | $2 616 | |
MGM Beach Resort (Muttukadu) | |||||
Deluxe Room | 01 Oct - 19 Dec 15 | ||||
Club Suite | $1 331 | $1 486 | $1 589 | $1 693 | |
Park View | $1 378 | $1 553 | $1 669 | $1 786 | |
Suite | $1 428 | $1 624 | $1 755 | $1 886 | |
Deluxe Room | 20 Dec - 30 Dec 15 | ||||
Club Suite | $1 456 | $1 664 | $1 803 | $1 942 | |
Park View | $1 503 | $1 731 | $1 883 | $2 035 | |
Suite | $1 552 | $1 802 | $1 968 | $2 135 | |
Deluxe Room | 01 Jan - 31 Mar 16 | ||||
Club Suite | $1 331 | $1 486 | $1 589 | $1 693 | |
Park View | $1 378 | $1 553 | $1 669 | $1 786 | |
Suite | $1 428 | $1 624 | $1 755 | $1 886 | |
Grande Bay Resort & Spa | |||||
Grande Studio | 01 Oct - 20 Dec 15 | $1 461 | $1 671 | $1 811 | $1 951 |
Grande Chalet | $1 522 | $1 758 | $1 916 | $2 074 | |
Grande Duplex | $1 644 | $1 934 | $2 126 | $2 319 | |
Grande Studio | 21 Dec 15 - 20 Jan 16 | $1 522 | $1 758 | $1 916 | $2 074 |
Grande Chalet | $1 583 | $1 846 | $2 021 | $2 196 | |
Grande Duplex | $1 706 | $2 021 | $2 231 | $2 441 | |
Grande Studio | 21 Jan - 31 Mar 16 | $1 461 | $1 671 | $1 811 | $1 951 |
Grande Chalet | $1 522 | $1 758 | $1 916 | $2 074 | |
Grande Duplex | $1 644 | $1 934 | $2 126 | $2 319 | |
Отели 3 *** | |||||
Indeco Hotel | |||||
Deluxe Room | 01 Oct 15 - 31 Mar 16 | $1 263 | $1 388 | $1 472 | $1 556 |
Yale Suite & Other Suite | $1 325 | $1 477 | $1 579 | $1 680 | |
Royal Dome House | $1 387 | $1 566 | $1 685 | $1 805 | |
MGM Eastwoods (Near Mahabalipuram) | |||||
Deluxe Room | 01 Oct 15 - 31 Mar 16 | $1 157 | $1 237 | $1 290 | $1 344 |
Mahabs | |||||
Standard A/C | 01 Oct 15 - 31 Mar 16 | $1 122 | $1 187 | $1 231 | $1 274 |
Deluxe A/C | $1 156 | $1 236 | $1 290 | $1 343 | |
Super Deluxe A /C | $1 191 | $1 286 | $1 349 | $1 412 | |
Suite A/C | $1 239 | $1 355 | $1 432 | $1 509 | |
Sea Breeze | |||||
Superior | 01 Oct 15 - 31 Mar 16 | $1 138 | $1 210 | $1 258 | $1 306 |
Executive | $1 169 | $1 255 | $1 312 | $1 369 | |
Club Room | $1 238 | $1 353 | $1 429 | $1 506 | |
Sea View | $1 313 | $1 459 | $1 557 | $1 655 | |
Отели 2 ** (Бюджетные варианты) | |||||
Mamalla Heritage | |||||
Standard Room | 01 Oct - 19 Dec 15 | $1 136 | $1 207 | $1 254 | $1 302 |
Deluxe Room | $1 150 | $1 227 | $1 278 | $1 329 | |
Standard Room | 20 Dec 15 - 25 Jan 16 | $1 150 | $1 227 | $1 278 | $1 329 |
Deluxe Room | $1 163 | $1 246 | $1 302 | $1 357 | |
Standard Room | 26 Jan - 30 Sep 16 | $1 136 | $1 207 | $1 254 | $1 302 |
Deluxe Room | $1 150 | $1 227 |
В стоимость тура включено Международный авиаперелет регулярным авиарейсом |
Оплачивается дополнительно Виза |
Комментарии (0)